
微信扫一扫
淮安旺旺家缘消防维修项目维修资金使用批前公示
淮安旺旺家缘消防维修项目维修资金使用批前公示
淮安旺旺家缘业主:
水渡口街道办事处杭州路社区居民委员会向我中心申请使用住宅专项维修资金对旺旺家缘小区消防设施进行维修。为确保有关业主的知情权和决定权,根据住宅专项维修资金相关政策文件规定,现将有关情况公示如下:
1、淮安市公安消防支队清河区大队对旺旺家缘小区进行消防监督检查,发现旺旺家缘小区存在重大火灾隐患,并出具《重大火灾隐患整改通知书》(淮河消重字〔2020〕第0002号),经水渡口街道办事处杭州路社区居民委员会申请,清江浦区水渡口街道办事处同意,一致要求按应急程序使用维修资金维修旺旺家缘小区消防设施。根据《淮安市住宅物业管理条例》等文件规定,此消防维修工程符合应急使用范围,维修资金使用不经业主表决。由水渡口街道办事处杭州路社区居民委员会制定维修资金使用方案和组织工程维修,工程预算总额688460.66元,最终维修改造费用以审计结果为准。
2、此维修工程第三方参建单位由水渡口街道办事处杭州路社区居民委员会按相关法律法规自行选择,相关情况如下:(1)消防检测单位:淮安军玮消防工程有限公司,费用24000.00元(暂定);(2)招标代理单位:江苏泽豪工程咨询管理有限公司,费用10000.00元;(3)审计单位:苏州建维工程项目管理有限公司,费用3600.00元;(4)施工(维修)单位:在市公共资源交易中心平台公开招标,待此公示无异议后,由杭州路社区居委会启动招投标程序。
3、公示时间:2021年7月13日至2021年7月19日。
如对上述内容有疑义,请在公示期内实名向我中心反映
(上午9:00-12:00下午2:00-5:30)
联系电话:83566517 83751080。
联 系 人: 赵 勇 陆培生
附件:业主维修资金预分摊明细表
淮安房产网
2021年7月13日 业主维修资金预分摊明细表
| 序号 | 房屋坐落 | 每户面积(㎡) | 预分摊金额元/户 | ||||||
| 1 | 旺旺家缘小区16幢101室 | 144.38 | 1464.39 | ||||||
| 2 | 旺旺家缘小区16幢102室 | 103.81 | 1052.9 | ||||||
| 3 | 旺旺家缘小区16幢201室 | 144.38 | 1464.39 | ||||||
| 4 | 旺旺家缘小区16幢202室 | 103.81 | 1052.9 | ||||||
| 5 | 旺旺家缘小区16幢301室 | 144.38 | 1464.39 | ||||||
| 6 | 旺旺家缘小区16幢302室 | 103.81 | 1052.9 | ||||||
| 7 | 旺旺家缘小区16幢401室 | 144.38 | 1464.39 | ||||||
| 8 | 旺旺家缘小区16幢402室 | 103.81 | 1052.9 | ||||||
| 9 | 旺旺家缘小区16幢501室 | 144.38 | 1464.39 | ||||||
| 10 | 旺旺家缘小区16幢502室 | 103.81 | 1052.9 | ||||||
| 11 | 旺旺家缘小区16幢601室 | 144.38 | 1464.39 | ||||||
| 12 | 旺旺家缘小区16幢602室 | 103.81 | 1052.9 | ||||||
| 13 | 旺旺家缘小区16幢701室 | 144.38 | 1464.39 | ||||||
| 14 | 旺旺家缘小区16幢702室 | 103.81 | 1052.9 | ||||||
| 15 | 旺旺家缘小区16幢801室 | 144.38 | 1464.39 | ||||||
| 16 | 旺旺家缘小区16幢802室 | 103.81 | 1052.9 | ||||||
| 17 | 旺旺家缘小区16幢901室 | 144.38 | 1464.39 | ||||||
| 18 | 旺旺家缘小区16幢902室 | 103.81 | 1052.9 | ||||||
| 19 | 旺旺家缘小区16幢1001室 | 144.38 | 1464.39 | ||||||
| 20 | 旺旺家缘小区16幢1002室 | 103.81 | 1052.9 | ||||||
| 21 | 旺旺家缘小区16幢1101室 | 144.38 | 1464.39 | ||||||
| 22 | 旺旺家缘小区16幢1102室 | 103.81 | 1052.9 | ||||||
| 23 | 旺旺家缘小区16幢1201室 | 144.38 | 1464.39 | ||||||
| 24 | 旺旺家缘小区16幢1202室 | 103.81 | 1052.9 | ||||||
| 25 | 旺旺家缘小区16幢1301室 | 144.38 | 1464.39 | ||||||
| 26 | 旺旺家缘小区16幢1302室 | 103.81 | 1052.9 | ||||||
| 27 | 旺旺家缘小区16幢1401室 | 144.38 | 1464.39 | ||||||
| 28 | 旺旺家缘小区16幢1402室 | 103.81 | 1052.9 | ||||||
| 29 | 旺旺家缘小区16幢1501室 | 144.38 | 1464.39 | ||||||
| 30 | 旺旺家缘小区16幢1502室 | 103.81 | 1052.9 | ||||||
| 31 | 旺旺家缘小区16幢1601室 | 144.38 | 1464.39 | ||||||
| 32 | 旺旺家缘小区16幢1602室 | 103.81 | 1052.9 | ||||||
| 33 | 旺旺家缘小区16幢1701室 | 144.38 | 1464.39 | ||||||
| 34 | 旺旺家缘小区16幢1702室 | 103.81 | 1052.9 | ||||||
| 35 | 旺旺家缘小区16幢1801室 | 144.38 | 1464.39 | ||||||
| 36 | 旺旺家缘小区16幢1802室 | 103.81 | 1052.9 | ||||||
| 37 | 旺旺家缘小区16幢103室 | 144.38 | 1464.39 | ||||||
| 38 | 旺旺家缘小区16幢203室 | 144.38 | 1464.39 | ||||||
| 39 | 旺旺家缘小区16幢303室 | 144.38 | 1464.39 | ||||||
| 40 | 旺旺家缘小区16幢403室 | 144.38 | 1464.39 | ||||||
| 41 | 旺旺家缘小区16幢503室 | 144.38 | 1464.39 | ||||||
| 42 | 旺旺家缘小区16幢603室 | 144.38 | 1464.39 | ||||||
| 43 | 旺旺家缘小区16幢703室 | 144.38 | 1464.39 | ||||||
| 44 | 旺旺家缘小区16幢803室 | 144.38 | 1464.39 | ||||||
| 45 | 旺旺家缘小区16幢903室 | 144.38 | 1464.39 | ||||||
| 46 | 旺旺家缘小区16幢1003室 | 144.38 | 1464.39 | ||||||
| 47 | 旺旺家缘小区16幢1103室 | 144.38 | 1464.39 | ||||||
| 48 | 旺旺家缘小区16幢1203室 | 144.38 | 1464.39 | ||||||
| 49 | 旺旺家缘小区16幢1303室 | 144.38 | 1464.39 | ||||||
| 50 | 旺旺家缘小区16幢1403室 | 144.38 | 1464.39 | ||||||
| 51 | 旺旺家缘小区16幢1503室 | 144.38 | 1464.39 | ||||||
| 52 | 旺旺家缘小区16幢1603室 | 144.38 | 1464.39 | ||||||
| 53 | 旺旺家缘小区16幢1703室 | 144.38 | 1464.39 | ||||||
| 54 | 旺旺家缘小区16幢1803室 | 144.38 | 1464.39 | ||||||
| 55 | 旺旺家缘小区17幢101室 | 144.38 | 1464.39 | ||||||
| 56 | 旺旺家缘小区17幢102室 | 103.81 | 1052.9 | ||||||
| 57 | 旺旺家缘小区17幢201室 | 144.38 | 1464.39 | ||||||
| 58 | 旺旺家缘小区17幢202室 | 103.81 | 1052.9 | ||||||
| 59 | 旺旺家缘小区17幢301室 | 144.38 | 1464.39 | ||||||
| 60 | 旺旺家缘小区17幢302室 | 103.81 | 1052.9 | ||||||
| 61 | 旺旺家缘小区17幢401室 | 144.38 | 1464.39 | ||||||
| 62 | 旺旺家缘小区17幢402室 | 103.81 | 1052.9 | ||||||
| 63 | 旺旺家缘小区17幢501室 | 144.38 | 1464.39 | ||||||
| 64 | 旺旺家缘小区17幢502室 | 103.81 | 1052.9 | ||||||
| 65 | 旺旺家缘小区17幢601室 | 144.38 | 1464.39 | ||||||
| 66 | 旺旺家缘小区17幢602室 | 103.81 | 1052.9 | ||||||
| 67 | 旺旺家缘小区17幢701室 | 144.38 | 1464.39 | ||||||
| 68 | 旺旺家缘小区17幢702室 | 103.81 | 1052.9 | ||||||
| 69 | 旺旺家缘小区17幢801室 | 144.38 | 1464.39 | ||||||
| 70 | 旺旺家缘小区17幢802室 | 103.81 | 1052.9 | ||||||
| 71 | 旺旺家缘小区17幢901室 | 144.38 | 1464.39 | ||||||
| 72 | 旺旺家缘小区17幢902室 | 103.81 | 1052.9 | ||||||
| 73 | 旺旺家缘小区17幢1001室 | 144.38 | 1464.39 | ||||||
| 74 | 旺旺家缘小区17幢1002室 | 103.81 | 1052.9 | ||||||
| 75 | 旺旺家缘小区17幢1101室 | 144.38 | 1464.39 | ||||||
| 76 | 旺旺家缘小区17幢1102室 | 103.81 | 1052.9 | ||||||
| 77 | 旺旺家缘小区17幢1201室 | 144.38 | 1464.39 | ||||||
| 78 | 旺旺家缘小区17幢1202室 | 103.81 | 1052.9 | ||||||
| 79 | 旺旺家缘小区17幢1301室 | 144.38 | 1464.39 | ||||||
| 80 | 旺旺家缘小区17幢1302室 | 103.81 | 1052.9 | ||||||
| 81 | 旺旺家缘小区17幢1401室 | 144.38 | 1464.39 | ||||||
| 82 | 旺旺家缘小区17幢1402室 | 103.81 | 1052.9 | ||||||
| 83 | 旺旺家缘小区17幢1501室 | 144.38 | 1464.39 | ||||||
| 84 | 旺旺家缘小区17幢1502室 | 103.81 | 1052.9 | ||||||
| 85 | 旺旺家缘小区17幢1601室 | 144.38 | 1464.39 | ||||||
| 86 | 旺旺家缘小区17幢1602室 | 103.81 | 1052.9 | ||||||
| 87 | 旺旺家缘小区17幢1701室 | 144.38 | 1464.39 | ||||||
| 88 | 旺旺家缘小区17幢1702室 | 103.81 | 1052.9 | ||||||
| 89 | 旺旺家缘小区17幢1801室 | 144.38 | 1464.39 | ||||||
| 90 | 旺旺家缘小区17幢1802室 | 103.81 | 1052.9 | ||||||
| 91 | 旺旺家缘小区17幢103室 | 144.38 | 1464.39 | ||||||
| 92 | 旺旺家缘小区17幢203室 | 144.38 | 1464.39 | ||||||
| 93 | 旺旺家缘小区17幢303室 | 144.38 | 1464.39 | ||||||
| 94 | 旺旺家缘小区17幢403室 | 144.38 | 1464.39 | ||||||
| 95 | 旺旺家缘小区17幢503室 | 144.38 | 1464.39 | ||||||
| 96 | 旺旺家缘小区17幢603室 | 144.38 | 1464.39 | ||||||
| 97 | 旺旺家缘小区17幢703室 | 144.38 | 1464.39 | ||||||
| 98 | 旺旺家缘小区17幢803室 | 144.38 | 1464.39 | ||||||
| 99 | 旺旺家缘小区17幢903室 | 144.38 | 1464.39 | ||||||
| 100 | 旺旺家缘小区17幢1003室 | 144.38 | 1464.39 | ||||||
| 101 | 旺旺家缘小区17幢1103室 | 144.38 | 1464.39 | ||||||
| 102 | 旺旺家缘小区17幢1203室 | 144.38 | 1464.39 | ||||||
| 103 | 旺旺家缘小区17幢1303室 | 144.38 | 1464.39 | ||||||
| 104 | 旺旺家缘小区17幢1403室 | 144.38 | 1464.39 | ||||||
| 105 | 旺旺家缘小区17幢1503室 | 144.38 | 1464.39 | ||||||
| 106 | 旺旺家缘小区17幢1603室 | 144.38 | 1464.39 | ||||||
| 107 | 旺旺家缘小区17幢1703室 | 144.38 | 1464.39 | ||||||
| 108 | 旺旺家缘小区17幢1803室 | 144.38 | 1464.39 | ||||||
| 109 | 旺旺家缘小区18幢301室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 110 | 旺旺家缘小区18幢302室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 111 | 旺旺家缘小区18幢401室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 112 | 旺旺家缘小区18幢402室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 113 | 旺旺家缘小区18幢501室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 114 | 旺旺家缘小区18幢502室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 115 | 旺旺家缘小区18幢601室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 116 | 旺旺家缘小区18幢602室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 117 | 旺旺家缘小区18幢701室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 118 | 旺旺家缘小区18幢702室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 119 | 旺旺家缘小区18幢801室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 120 | 旺旺家缘小区18幢802室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 121 | 旺旺家缘小区18幢901室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 122 | 旺旺家缘小区18幢902室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 123 | 旺旺家缘小区18幢1001室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 124 | 旺旺家缘小区18幢1002室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 125 | 旺旺家缘小区18幢1101室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 126 | 旺旺家缘小区18幢1102室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 127 | 旺旺家缘小区18幢103室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 128 | 旺旺家缘小区18幢104室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 129 | 旺旺家缘小区18幢203室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 130 | 旺旺家缘小区18幢204室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 131 | 旺旺家缘小区18幢303室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 132 | 旺旺家缘小区18幢304室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 133 | 旺旺家缘小区18幢403室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 134 | 旺旺家缘小区18幢404室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 135 | 旺旺家缘小区18幢503室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 136 | 旺旺家缘小区18幢504室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 137 | 旺旺家缘小区18幢603室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 138 | 旺旺家缘小区18幢604室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 139 | 旺旺家缘小区18幢703室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 140 | 旺旺家缘小区18幢704室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 141 | 旺旺家缘小区18幢803室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 142 | 旺旺家缘小区18幢804室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 143 | 旺旺家缘小区18幢903室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 144 | 旺旺家缘小区18幢904室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 145 | 旺旺家缘小区18幢1003室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 146 | 旺旺家缘小区18幢1004室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 147 | 旺旺家缘小区18幢1103室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 148 | 旺旺家缘小区18幢1104室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 149 | 旺旺家缘小区19幢301室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 150 | 旺旺家缘小区19幢302室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 151 | 旺旺家缘小区19幢401室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 152 | 旺旺家缘小区19幢402室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 153 | 旺旺家缘小区19幢501室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 154 | 旺旺家缘小区19幢502室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 155 | 旺旺家缘小区19幢601室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 156 | 旺旺家缘小区19幢602室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 157 | 旺旺家缘小区19幢701室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 158 | 旺旺家缘小区19幢702室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 159 | 旺旺家缘小区19幢801室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 160 | 旺旺家缘小区19幢802室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 161 | 旺旺家缘小区19幢901室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 162 | 旺旺家缘小区19幢902室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 163 | 旺旺家缘小区19幢1001室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 164 | 旺旺家缘小区19幢1002室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 165 | 旺旺家缘小区19幢1101室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 166 | 旺旺家缘小区19幢1102室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 167 | 旺旺家缘小区19幢103室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 168 | 旺旺家缘小区19幢104室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 169 | 旺旺家缘小区19幢203室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 170 | 旺旺家缘小区19幢204室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 171 | 旺旺家缘小区19幢303室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 172 | 旺旺家缘小区19幢304室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 173 | 旺旺家缘小区19幢403室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 174 | 旺旺家缘小区19幢404室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 175 | 旺旺家缘小区19幢503室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 176 | 旺旺家缘小区19幢504室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 177 | 旺旺家缘小区19幢603室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 178 | 旺旺家缘小区19幢604室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 179 | 旺旺家缘小区19幢703室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 180 | 旺旺家缘小区19幢704室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 181 | 旺旺家缘小区19幢803室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 182 | 旺旺家缘小区19幢804室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 183 | 旺旺家缘小区19幢903室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 184 | 旺旺家缘小区19幢904室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 185 | 旺旺家缘小区19幢1003室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 186 | 旺旺家缘小区19幢1004室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 187 | 旺旺家缘小区19幢1103室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 188 | 旺旺家缘小区19幢1104室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 189 | 旺旺家缘小区20幢301室 | 139.12 | 1411.04 | ||||||
| 190 | 旺旺家缘小区20幢302室 | 139.12 | 1411.04 | ||||||
| 191 | 旺旺家缘小区20幢401室 | 139.12 | 1411.04 | ||||||
| 192 | 旺旺家缘小区20幢402室 | 139.12 | 1411.04 | ||||||
| 193 | 旺旺家缘小区20幢501室 | 139.12 | 1411.04 | ||||||
| 194 | 旺旺家缘小区20幢502室 | 139.12 | 1411.04 | ||||||
| 195 | 旺旺家缘小区20幢601室 | 139.12 | 1411.04 | ||||||
| 196 | 旺旺家缘小区20幢602室 | 139.12 | 1411.04 | ||||||
| 197 | 旺旺家缘小区20幢701室 | 139.12 | 1411.04 | ||||||
| 198 | 旺旺家缘小区20幢702室 | 139.12 | 1411.04 | ||||||
| 199 | 旺旺家缘小区20幢801室 | 139.12 | 1411.04 | ||||||
| 200 | 旺旺家缘小区20幢802室 | 139.12 | 1411.04 | ||||||
| 201 | 旺旺家缘小区20幢901室 | 139.12 | 1411.04 | ||||||
| 202 | 旺旺家缘小区20幢902室 | 139.12 | 1411.04 | ||||||
| 203 | 旺旺家缘小区20幢1001室 | 139.12 | 1411.04 | ||||||
| 204 | 旺旺家缘小区20幢1002室 | 139.12 | 1411.04 | ||||||
| 205 | 旺旺家缘小区20幢1101室 | 139.12 | 1411.04 | ||||||
| 206 | 旺旺家缘小区20幢1102室 | 139.12 | 1411.04 | ||||||
| 207 | 旺旺家缘小区20幢103室 | 139.12 | 1411.04 | ||||||
| 208 | 旺旺家缘小区20幢104室 | 139.12 | 1411.04 | ||||||
| 209 | 旺旺家缘小区20幢203室 | 139.12 | 1411.04 | ||||||
| 210 | 旺旺家缘小区20幢204室 | 139.12 | 1411.04 | ||||||
| 211 | 旺旺家缘小区20幢303室 | 139.12 | 1411.04 | ||||||
| 212 | 旺旺家缘小区20幢304室 | 139.12 | 1411.04 | ||||||
| 213 | 旺旺家缘小区20幢403室 | 139.12 | 1411.04 | ||||||
| 214 | 旺旺家缘小区20幢404室 | 139.12 | 1411.04 | ||||||
| 215 | 旺旺家缘小区20幢503室 | 139.12 | 1411.04 | ||||||
| 216 | 旺旺家缘小区20幢504室 | 139.12 | 1411.04 | ||||||
| 217 | 旺旺家缘小区20幢603室 | 139.12 | 1411.04 | ||||||
| 218 | 旺旺家缘小区20幢604室 | 139.12 | 1411.04 | ||||||
| 219 | 旺旺家缘小区20幢703室 | 139.12 | 1411.04 | ||||||
| 220 | 旺旺家缘小区20幢704室 | 139.12 | 1411.04 | ||||||
| 221 | 旺旺家缘小区20幢803室 | 139.12 | 1411.04 | ||||||
| 222 | 旺旺家缘小区20幢804室 | 139.12 | 1411.04 | ||||||
| 223 | 旺旺家缘小区20幢903室 | 139.12 | 1411.04 | ||||||
| 224 | 旺旺家缘小区20幢904室 | 139.12 | 1411.04 | ||||||
| 225 | 旺旺家缘小区20幢1003室 | 139.12 | 1411.04 | ||||||
| 226 | 旺旺家缘小区20幢1004室 | 139.12 | 1411.04 | ||||||
| 227 | 旺旺家缘小区20幢1103室 | 139.12 | 1411.04 | ||||||
| 228 | 旺旺家缘小区20幢1104室 | 139.12 | 1411.04 | ||||||
| 229 | 旺旺家缘小区21幢301室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 230 | 旺旺家缘小区21幢302室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 231 | 旺旺家缘小区21幢401室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 232 | 旺旺家缘小区21幢402室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 233 | 旺旺家缘小区21幢501室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 234 | 旺旺家缘小区21幢502室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 235 | 旺旺家缘小区21幢601室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 236 | 旺旺家缘小区21幢602室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 237 | 旺旺家缘小区21幢701室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 238 | 旺旺家缘小区21幢702室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 239 | 旺旺家缘小区21幢801室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 240 | 旺旺家缘小区21幢802室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 241 | 旺旺家缘小区21幢901室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 242 | 旺旺家缘小区21幢902室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 243 | 旺旺家缘小区21幢1001室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 244 | 旺旺家缘小区21幢1002室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 245 | 旺旺家缘小区21幢1101室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 246 | 旺旺家缘小区21幢1102室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 247 | 旺旺家缘小区21幢103室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 248 | 旺旺家缘小区21幢104室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 249 | 旺旺家缘小区21幢203室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 250 | 旺旺家缘小区21幢204室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 251 | 旺旺家缘小区21幢303室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 252 | 旺旺家缘小区21幢304室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 253 | 旺旺家缘小区21幢403室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 254 | 旺旺家缘小区21幢404室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 255 | 旺旺家缘小区21幢503室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 256 | 旺旺家缘小区21幢504室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 257 | 旺旺家缘小区21幢603室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 258 | 旺旺家缘小区21幢604室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 259 | 旺旺家缘小区21幢703室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 260 | 旺旺家缘小区21幢704室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 261 | 旺旺家缘小区21幢803室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 262 | 旺旺家缘小区21幢804室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 263 | 旺旺家缘小区21幢903室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 264 | 旺旺家缘小区21幢904室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 265 | 旺旺家缘小区21幢1003室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 266 | 旺旺家缘小区21幢1004室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 267 | 旺旺家缘小区21幢1103室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 268 | 旺旺家缘小区21幢1104室 | 139.52 | 1413.16 | ||||||
| 269 | 旺旺家缘小区22幢301室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 270 | 旺旺家缘小区22幢302室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 271 | 旺旺家缘小区22幢401室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 272 | 旺旺家缘小区22幢402室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 273 | 旺旺家缘小区22幢501室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 274 | 旺旺家缘小区22幢502室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 275 | 旺旺家缘小区22幢601室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 276 | 旺旺家缘小区22幢602室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 277 | 旺旺家缘小区22幢701室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 278 | 旺旺家缘小区22幢702室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 279 | 旺旺家缘小区22幢801室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 280 | 旺旺家缘小区22幢802室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 281 | 旺旺家缘小区22幢901室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 282 | 旺旺家缘小区22幢902室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 283 | 旺旺家缘小区22幢1001室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 284 | 旺旺家缘小区22幢1002室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 285 | 旺旺家缘小区22幢1101室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 286 | 旺旺家缘小区22幢1102室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 287 | 旺旺家缘小区22幢103室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 288 | 旺旺家缘小区22幢104室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 289 | 旺旺家缘小区22幢203室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 290 | 旺旺家缘小区22幢204室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 291 | 旺旺家缘小区22幢303室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 292 | 旺旺家缘小区22幢304室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 293 | 旺旺家缘小区22幢403室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 294 | 旺旺家缘小区22幢404室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 295 | 旺旺家缘小区22幢503室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 296 | 旺旺家缘小区22幢504室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 297 | 旺旺家缘小区22幢603室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 298 | 旺旺家缘小区22幢604室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 299 | 旺旺家缘小区22幢703室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 300 | 旺旺家缘小区22幢704室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 301 | 旺旺家缘小区22幢803室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 302 | 旺旺家缘小区22幢804室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 303 | 旺旺家缘小区22幢903室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 304 | 旺旺家缘小区22幢904室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 305 | 旺旺家缘小区22幢1003室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 306 | 旺旺家缘小区22幢1004室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 307 | 旺旺家缘小区22幢1103室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 308 | 旺旺家缘小区22幢1104室 | 139.52 | 1415.1 | ||||||
| 309 | 旺旺家缘小区23幢301室 | 139.12 | 1411.04 | ||||||
| 310 | 旺旺家缘小区23幢302室 | 139.12 | 1411.04 | ||||||
| 311 | 旺旺家缘小区23幢401室 | 139.12 | 1411.04 | ||||||
| 312 | 旺旺家缘小区23幢402室 | 139.12 | 1411.04 | ||||||
| 313 | 旺旺家缘小区23幢501室 | 139.12 | 1411.04 | ||||||
| 314 | 旺旺家缘小区23幢502室 | 139.12 | 1411.04 | ||||||
| 315 | 旺旺家缘小区23幢601室 | 139.12 | 1411.04 | ||||||
| 316 | 旺旺家缘小区23幢602室 | 139.12 | 1411.04 | ||||||
| 317 | 旺旺家缘小区23幢701室 | 139.12 | 1411.04 | ||||||
| 318 | 旺旺家缘小区23幢702室 | 139.12 | 1411.04 | ||||||
| 319 | 旺旺家缘小区23幢801室 | 139.12 | 1411.04 | ||||||
| 320 | 旺旺家缘小区23幢802室 | 139.12 | 1411.04 | ||||||
| 321 | 旺旺家缘小区23幢901室 | 139.12 | 1411.04 | ||||||
