
正在阅读:淮安市福星花园维修资金使用批前公示
分享文章
微信扫一扫
淮安市福星花园维修资金使用批前公示
原创
发布:2021/2/5 14:47:51
来源:淮安房产网
281817 阅读
| 淮安市福星花园31号楼1单元业主: | ||||||||||
| 为确保相关业主维修资金使用的知情权和决定权,根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》以及省市相关文件规定,现将有关情况公示如 下: | ||||||||||
| 1、申请人: | 淮安市清江浦区清浦街道社区物业管理服务中心 | |||||||||
| 2、维修内容: | 福星花园-31号楼1单元屋顶-维修 | |||||||||
| 3、维修预算: | 19336.07 | 元 | ||||||||
| 4、施工单位: | 淮安市世盛建筑工程有限公司 | |||||||||
| 5、工程造价审计单位: | 江苏大九鼎工程项目管理有限公司 | |||||||||
| 6、业主表决意见:已获得专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上业主的同意,具体表决意见和预分摊费用如下: | ||||||||||
| 序号 | 房屋坐落 | 是否同意使用 | 每户面积(㎡) | 预分摊金额元/户 | ||||||
| 1 | 福星花园31号楼101室 | 未征询 | 75.57 | 1611.34 | ||||||
| 2 | 福星花园31号楼102室 | 未征询 | 75.57 | 1611.33 | ||||||
| 3 | 福星花园31号楼201室 | 同意 | 75.57 | 1611.34 | ||||||
| 4 | 福星花园31号楼202室 | 同意 | 75.57 | 1611.34 | ||||||
| 5 | 福星花园31号楼301室 | 同意 | 75.57 | 1611.34 | ||||||
| 6 | 福星花园31号楼302室 | 未征询 | 75.57 | 1611.34 | ||||||
| 7 | 福星花园31号楼401室 | 同意 | 75.57 | 1611.34 | ||||||
| 8 | 福星花园31号楼402室 | 同意 | 75.57 | 1611.34 | ||||||
| 9 | 福星花园31号楼501室 | 未征询 | 75.57 | 1611.34 | ||||||
| 10 | 福星花园31号楼502室 | 同意 | 75.57 | 1611.34 | ||||||
| 11 | 福星花园31号楼601室 | 同意 | 75.57 | 1611.34 | ||||||
| 12 | 福星花园31号楼602室 | 同意 | 75.57 | 1611.34 | ||||||
| 福星花园36号楼业主: | ||||||||||
| 为确保相关业主维修资金使用的知情权和决定权,根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》以及省市相关文件规定,现将有关情况公示如 下: | ||||||||||
| 1、申请人: | 淮安市清江浦区清浦街道社区物业管理服务中心 | |||||||||
| 2、维修内容: | 福星花园-36号楼屋顶-维修 | |||||||||
| 3、维修预算: | 79916.04 | 元 | ||||||||
| 4、施工单位: | 淮安市世盛建筑工程有限公司 | |||||||||
| 5、工程造价审计单位: | 江苏大九鼎工程项目管理有限公司 | |||||||||
| 6、业主表决意见:已获得专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上业主的同意,具体表决意见和预分摊费用如下: | ||||||||||
| 序号 | 房屋坐落 | 是否同意使用 | 每户面积(㎡) | 预分摊金额元/户 | ||||||
| 1 | 福星花园36号楼101室 | 同意 | 81.71 | 1724.33 | ||||||
| 2 | 福星花园36号楼102室 | 同意 | 76.27 | 1609.53 | ||||||
| 3 | 福星花园36号楼201室 | 同意 | 81.71 | 1724.33 | ||||||
| 4 | 福星花园36号楼202室 | 同意 | 76.27 | 1609.53 | ||||||
| 5 | 福星花园36号楼301室 | 同意 | 81.71 | 1724.33 | ||||||
| 6 | 福星花园36号楼302室 | 同意 | 76.27 | 1609.53 | ||||||
| 7 | 福星花园36号楼401室 | 同意 | 81.71 | 1724.21 | ||||||
| 8 | 福星花园36号楼402室 | 同意 | 76.27 | 1609.53 | ||||||
| 9 | 福星花园36号楼501室 | 同意 | 81.71 | 1724.33 | ||||||
| 10 | 福星花园36号楼502室 | 同意 | 76.27 | 1609.53 | ||||||
| 11 | 福星花园36号楼601室 | 同意 | 81.71 | 1724.33 | ||||||
| 12 | 福星花园36号楼602室 | 同意 | 76.27 | 1609.53 | ||||||
| 13 | 福星花园36号楼103室 | 同意 | 76.27 | 1609.53 | ||||||
| 14 | 福星花园36号楼104室 | 同意 | 76.27 | 1609.53 | ||||||
| 15 | 福星花园36号楼203室 | 同意 | 76.27 | 1609.53 | ||||||
| 16 | 福星花园36号楼204室 | 同意 | 76.27 | 1609.53 | ||||||
| 17 | 福星花园36号楼303室 | 同意 | 76.27 | 1609.53 | ||||||
| 18 | 福星花园36号楼304室 | 同意 | 76.27 | 1609.53 | ||||||
| 19 | 福星花园36号楼403室 | 同意 | 76.27 | 1609.53 | ||||||
| 20 | 福星花园36号楼404室 | 同意 | 76.27 | 1609.53 | ||||||
| 21 | 福星花园36号楼503室 | 同意 | 76.27 | 1609.53 | ||||||
| 22 | 福星花园36号楼504室 | 同意 | 76.27 | 1609.53 | ||||||
| 23 | 福星花园36号楼603室 | 同意 | 76.27 | 1609.53 | ||||||
| 24 | 福星花园36号楼604室 | 同意 | 76.27 | 1609.53 | ||||||
| 25 | 福星花园36号楼105室 | 同意 | 53.44 | 1127.74 | ||||||
| 26 | 福星花园36号楼106室 | 同意 | 53.44 | 1127.74 | ||||||
| 27 | 福星花园36号楼205室 | 同意 | 53.44 | 1127.74 | ||||||
| 28 | 福星花园36号楼206室 | 同意 | 53.44 | 1127.74 | ||||||
| 29 | 福星花园36号楼305室 | 同意 | 53.44 | 1127.74 | ||||||
| 30 | 福星花园36号楼306室 | 同意 | 53.44 | 1127.74 | ||||||
| 31 | 福星花园36号楼405室 | 同意 | 53.44 | 1127.74 | ||||||
| 32 | 福星花园36号楼406室 | 同意 | 53.44 | 1127.74 | ||||||
| 33 | 福星花园36号楼505室 | 同意 | 53.44 | 1127.74 | ||||||
| 34 | 福星花园36号楼506室 | 同意 | 53.44 | 1127.74 | ||||||
| 35 | 福星花园36号楼605室 | 同意 | 53.44 | 1127.74 | ||||||
| 36 | 福星花园36号楼606室 | 同意 | 53.44 | 1127.74 | ||||||
| 37 | 福星花园36号楼107室 | 同意 | 53.44 | 1127.74 | ||||||
| 38 | 福星花园36号楼108室 | 同意 | 53.44 | 1127.74 | ||||||
| 39 | 福星花园36号楼207室 | 同意 | 53.44 | 1127.74 | ||||||
| 40 | 福星花园36号楼208室 | 同意 | 53.44 | 1127.74 | ||||||
| 41 | 福星花园36号楼307室 | 同意 | 53.44 | 1127.74 | ||||||
| 42 | 福星花园36号楼308室 | 同意 | 53.44 | 1127.74 | ||||||
| 43 | 福星花园36号楼407室 | 同意 | 53.44 | 1127.74 | ||||||
| 44 | 福星花园36号楼408室 | 同意 | 53.44 | 1127.74 | ||||||
| 45 | 福星花园36号楼507室 | 同意 | 53.44 | 1127.74 | ||||||
| 46 | 福星花园36号楼508室 | 同意 | 53.44 | 1127.74 | ||||||
| 47 | 福星花园36号楼607室 | 同意 | 53.44 | 1127.74 | ||||||
| 48 | 福星花园36号楼608室 | 同意 | 53.44 | 1127.74 | ||||||
| 49 | 福星花园36号楼109室 | 同意 | 53.44 | 1127.74 | ||||||
| 50 | 福星花园36号楼110室 | 同意 | 53.44 | 1127.74 | ||||||
| 51 | 福星花园36号楼209室 | 同意 | 53.44 | 1127.74 | ||||||
| 52 | 福星花园36号楼210室 | 同意 | 53.44 | 1127.74 | ||||||
| 53 | 福星花园36号楼309室 | 同意 | 53.44 | 1127.74 | ||||||
| 54 | 福星花园36号楼310室 | 同意 | 53.44 | 1127.74 | ||||||
| 55 | 福星花园36号楼409室 | 同意 | 53.44 | 1127.74 | ||||||
| 56 | 福星花园36号楼410室 | 同意 | 53.44 | 1127.74 | ||||||
| 57 | 福星花园36号楼509室 | 同意 | 53.44 | 1127.74 | ||||||
| 58 | 福星花园36号楼510室 | 同意 | 53.44 | 1127.74 | ||||||
| 59 | 福星花园36号楼609室 | 同意 | 53.44 | 1127.74 | ||||||
| 60 | 福星花园36号楼610室 | 同意 | 53.44 | 1127.74 | ||||||
| 7、 | 公示时间: | 2021年2月2日至2021年2月8日。 | ||||||||
| 如对上述内容有异议,请在公示期内实名向我中心反映(上午9:00-12:00,下午1:30-5:30。 | ||||||||||
| 联系电话: | 83566517 | 83751080 | ||||||||
| 联 系 人: | 刘康 | 陆培生 | ||||||||
| 关注淮安市物业管理中心微信公众号了解本次公示及更多详情。 | 淮安市物业管理中心 | |||||||||
-
下一条:淮安市新兴和苑维修资金拨付公告
相关楼盘

微信公众号




