
正在阅读:淮安市南城小区维修资金使用批前公示
分享文章
微信扫一扫
淮安市南城小区维修资金使用批前公示
原创
发布:2021/3/12 11:54:55
来源:淮安房产网
282595 阅读
淮安市南城小区二区1号楼业主: | ||||||||||
| 为确保相关业主维修资金使用的知情权和决定权,根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》以及省市相关文件规定,现将有关情况公示如 下: | ||||||||||
| 1、申请人: | 淮安市清江浦区城南街道京河湾社区居民委员会 | |||||||||
| 2、维修内容: | 南城小区-二区1号楼屋顶-维修 | |||||||||
| 3、维修预算: | 95238.12 | 元 | ||||||||
| 4、施工单位: | 淮安经济技术开发区世豪建筑装饰工程部 | |||||||||
| 5、工程造价审计单位: | 江苏横越建设项目管理咨询有限公司 | |||||||||
| 6、业主表决意见:已获得专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上业主的同意,具体表决意见和预分摊费用如下: | ||||||||||
| 序号 | 房屋坐落 | 是否同意使用 | 每户面积(㎡) | 预分摊金额元/户 | ||||||
| 1 | 南城小区二区1号楼101室 | 同意 | 77.23 | 1319.29 | ||||||
| 2 | 南城小区二区1号楼102室 | 未征询 | 77.23 | 1319.29 | ||||||
| 3 | 南城小区二区1号楼201室 | 未征询 | 78.69 | 1344.23 | ||||||
| 4 | 南城小区二区1号楼202室 | 同意 | 77.23 | 1319.29 | ||||||
| 5 | 南城小区二区1号楼301室 | 同意 | 78.69 | 1344.23 | ||||||
| 6 | 南城小区二区1号楼302室 | 未征询 | 77.23 | 1319.29 | ||||||
| 7 | 南城小区二区1号楼401室 | 同意 | 78.69 | 1344.23 | ||||||
| 8 | 南城小区二区1号楼402室 | 同意 | 77.23 | 1319.29 | ||||||
| 9 | 南城小区二区1号楼501室 | 未征询 | 78.69 | 1344.23 | ||||||
| 10 | 南城小区二区1号楼502室 | 同意 | 77.23 | 1319.29 | ||||||
| 11 | 南城小区二区1号楼601室 | 同意 | 78.69 | 1344.23 | ||||||
| 12 | 南城小区二区1号楼602室 | 同意 | 77.23 | 1319.29 | ||||||
| 13 | 南城小区二区1号楼103室 | 同意 | 77.23 | 1319.29 | ||||||
| 14 | 南城小区二区1号楼104室 | 同意 | 77.23 | 1319.29 | ||||||
| 15 | 南城小区二区1号楼203室 | 同意 | 77.23 | 1319.29 | ||||||
| 16 | 南城小区二区1号楼204室 | 同意 | 77.23 | 1319.29 | ||||||
| 17 | 南城小区二区1号楼303室 | 未征询 | 77.23 | 1319.29 | ||||||
| 18 | 南城小区二区1号楼304室 | 同意 | 77.23 | 1319.29 | ||||||
| 19 | 南城小区二区1号楼403室 | 未征询 | 77.23 | 1319.29 | ||||||
| 20 | 南城小区二区1号楼404室 | 未征询 | 77.23 | 1319.29 | ||||||
| 21 | 南城小区二区1号楼503室 | 同意 | 77.23 | 1319.29 | ||||||
| 22 | 南城小区二区1号楼504室 | 未征询 | 77.23 | 1319.29 | ||||||
| 23 | 南城小区二区1号楼603室 | 同意 | 77.23 | 1319.29 | ||||||
| 24 | 南城小区二区1号楼604室 | 同意 | 77.23 | 1319.29 | ||||||
| 25 | 南城小区二区1号楼105室 | 同意 | 77.23 | 1319.29 | ||||||
| 26 | 南城小区二区1号楼106室 | 未征询 | 77.23 | 1319.29 | ||||||
| 27 | 南城小区二区1号楼205室 | 未征询 | 77.23 | 1319.29 | ||||||
| 28 | 南城小区二区1号楼206室 | 同意 | 77.23 | 1319.29 | ||||||
| 29 | 南城小区二区1号楼305室 | 同意 | 77.23 | 1319.29 | ||||||
| 30 | 南城小区二区1号楼306室 | 未征询 | 77.23 | 1319.29 | ||||||
| 31 | 南城小区二区1号楼405室 | 同意 | 77.23 | 1319.29 | ||||||
| 32 | 南城小区二区1号楼406室 | 同意 | 77.23 | 1319.29 | ||||||
| 33 | 南城小区二区1号楼505室 | 同意 | 77.23 | 1319.29 | ||||||
| 34 | 南城小区二区1号楼506室 | 同意 | 77.23 | 1319.29 | ||||||
| 35 | 南城小区二区1号楼605室 | 同意 | 77.23 | 1319.29 | ||||||
| 36 | 南城小区二区1号楼606室 | 未征询 | 77.23 | 1319.29 | ||||||
| 37 | 南城小区二区1号楼107室 | 同意 | 77.23 | 1319.29 | ||||||
| 38 | 南城小区二区1号楼108室 | 同意 | 77.23 | 1319.29 | ||||||
| 39 | 南城小区二区1号楼207室 | 同意 | 77.23 | 1319.29 | ||||||
| 40 | 南城小区二区1号楼208室 | 同意 | 77.23 | 1319.29 | ||||||
| 41 | 南城小区二区1号楼307室 | 未征询 | 77.23 | 1319.29 | ||||||
| 42 | 南城小区二区1号楼308室 | 同意 | 77.23 | 1319.29 | ||||||
| 43 | 南城小区二区1号楼407室 | 同意 | 77.23 | 1319.29 | ||||||
| 44 | 南城小区二区1号楼408室 | 未征询 | 77.23 | 1319.29 | ||||||
| 45 | 南城小区二区1号楼507室 | 同意 | 77.23 | 1319.29 | ||||||
| 46 | 南城小区二区1号楼508室 | 未征询 | 77.23 | 1319.29 | ||||||
| 47 | 南城小区二区1号楼607室 | 同意 | 77.23 | 1319.29 | ||||||
| 48 | 南城小区二区1号楼608室 | 同意 | 77.23 | 1319.29 | ||||||
| 49 | 南城小区二区1号楼109室 | 同意 | 77.23 | 1319.29 | ||||||
| 50 | 南城小区二区1号楼110室 | 同意 | 77.23 | 1319.29 | ||||||
| 51 | 南城小区二区1号楼209室 | 同意 | 77.23 | 1319.29 | ||||||
| 52 | 南城小区二区1号楼210室 | 未征询 | 77.23 | 1319.29 | ||||||
| 53 | 南城小区二区1号楼309室 | 同意 | 77.23 | 1319.29 | ||||||
| 54 | 南城小区二区1号楼310室 | 同意 | 77.23 | 1319.29 | ||||||
| 55 | 南城小区二区1号楼409室 | 未征询 | 77.23 | 1319.29 | ||||||
| 56 | 南城小区二区1号楼410室 | 同意 | 77.23 | 1319.29 | ||||||
| 57 | 南城小区二区1号楼509室 | 同意 | 77.23 | 1319.29 | ||||||
| 58 | 南城小区二区1号楼510室 | 同意 | 77.23 | 1319.29 | ||||||
| 59 | 南城小区二区1号楼609室 | 同意 | 77.23 | 1319.29 | ||||||
| 60 | 南城小区二区1号楼610室 | 未征询 | 77.23 | 1319.29 | ||||||
| 61 | 南城小区二区1号楼111室 | 同意 | 77.23 | 1319.29 | ||||||
| 62 | 南城小区二区1号楼112室 | 未征询 | 77.23 | 1319.29 | ||||||
| 63 | 南城小区二区1号楼211室 | 同意 | 77.23 | 1319.29 | ||||||
| 64 | 南城小区二区1号楼212室 | 同意 | 78.69 | 1344.23 | ||||||
| 65 | 南城小区二区1号楼311室 | 未征询 | 77.23 | 1319.29 | ||||||
| 66 | 南城小区二区1号楼312室 | 同意 | 78.69 | 1344.23 | ||||||
| 67 | 南城小区二区1号楼411室 | 同意 | 77.23 | 1319.29 | ||||||
| 68 | 南城小区二区1号楼412室 | 未征询 | 78.69 | 1344.07 | ||||||
| 69 | 南城小区二区1号楼511室 | 同意 | 77.23 | 1319.29 | ||||||
| 70 | 南城小区二区1号楼512室 | 同意 | 78.69 | 1344.23 | ||||||
| 71 | 南城小区二区1号楼611室 | 未征询 | 77.23 | 1319.29 | ||||||
| 72 | 南城小区二区1号楼612室 | 同意 | 78.69 | 1344.23 | ||||||
| 7、 | 公示时间: | 2021年3月12日至 2021年3月19日。 | ||||||||
| 如对上述内容有异议,请在公示期内实名向我中心反映(上午9:00-12:00,下午1:30-5:30。 | ||||||||||
| 联系电话: | 83566517 | 83751080 | ||||||||
| 联 系 人: | 刘康 | 陆培生 | ||||||||
| 关注淮安市物业管理中心微信公众号了解本次公示及更多详情。 | 淮安市物业管理中心 | |||||||||
| 维修资金最终拨付金额将在淮安市住房和城乡建设局网上公示! http://hazjj--huaian--gov--cn.proxy.huaian.gov.cn | ||||||||||
| 南城小区二区1号楼6单元业主: | ||||||||||
| 为确保相关业主维修资金使用的知情权和决定权,根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》以及省市相关文件规定,现将有关情况公示如 下: | ||||||||||
| 1、申请人: | 淮安市清江浦区城南街道京河湾社区居民委员会 | |||||||||
| 2、维修内容: | 南城小区-二区1号楼6单元511外墙-维修 | |||||||||
| 3、维修预算: | 4003.03 | 元 | ||||||||
| 4、施工单位: | 淮安经济技术开发区世豪建筑装饰工程部 | |||||||||
| 5、工程造价审计单位: | 江苏横越建设项目管理咨询有限公司 | |||||||||
| 6、业主表决意见:已获得专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上业主的同意,具体表决意见和预分摊费用如下: | ||||||||||
| 序号 | 房屋坐落 | 是否同意使用 | 每户面积(㎡) | 预分摊金额元/户 | ||||||
| 1 | 南城小区二区1号楼111室 | 同意 | 77.23 | 330.98 | ||||||
| 2 | 南城小区二区1号楼112室 | 同意 | 77.23 | 330.98 | ||||||
| 3 | 南城小区二区1号楼211室 | 未征询 | 77.23 | 330.98 | ||||||
| 4 | 南城小区二区1号楼212室 | 同意 | 78.69 | 337.23 | ||||||
| 5 | 南城小区二区1号楼311室 | 未征询 | 77.23 | 330.98 | ||||||
| 6 | 南城小区二区1号楼312室 | 同意 | 78.69 | 337.23 | ||||||
| 7 | 南城小区二区1号楼411室 | 未征询 | 77.23 | 330.98 | ||||||
| 8 | 南城小区二区1号楼412室 | 未征询 | 78.69 | 337.25 | ||||||
| 9 | 南城小区二区1号楼511室 | 同意 | 77.23 | 330.98 | ||||||
| 10 | 南城小区二区1号楼512室 | 同意 | 78.69 | 337.23 | ||||||
| 11 | 南城小区二区1号楼611室 | 同意 | 77.23 | 330.98 | ||||||
| 12 | 南城小区二区1号楼612室 | 同意 | 78.69 | 337.23 | ||||||
| 7、 | 公示时间: | 2021年3月12日至 2021年3月19日。 | ||||||||
| 如对上述内容有异议,请在公示期内实名向我中心反映(上午9:00-12:00,下午1:30-5:30。 | ||||||||||
| 联系电话: | 83566517 | 83751080 | ||||||||
| 联 系 人: | 刘康 | 陆培生 | ||||||||
| 关注淮安市物业管理中心微信公众号了解本次公示及更多详情。 | 淮安市物业管理中心 | |||||||||
相关楼盘

微信公众号




