
正在阅读:淮安市淮河家园维修资金使用批前公示
分享文章
微信扫一扫
淮安市淮河家园维修资金使用批前公示
原创
发布:2021/3/19 10:00:11
来源:淮安房产网
278729 阅读
淮河家园4号楼4单元业主:
| 为确保相关业主维修资金使用的知情权和决定权,根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》以及省市相关文件规定,现将有关情况公示如 下: | ||||||||||
| 1、申请人: | 淮安市清江浦区清河街道办事处物业管理办公室 | |||||||||
| 2、维修内容: | 淮河家园-4号楼308外墙-维修 | |||||||||
| 3、维修预算: | 3473.27 | 元 | ||||||||
| 4、施工单位: | 江苏融侨建筑工程有限公司 | |||||||||
| 5、工程造价审计单位: | 江苏广达工程项目管理咨询有限公司 | |||||||||
| 6、业主表决意见:已获得专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上业主的同意,具体表决意见和预分摊费用如下: | ||||||||||
| 序号 | 房屋坐落 | 是否同意使用 | 每户面积(㎡) | 预分摊金额元/户 | ||||||
| 1 | 淮河家园小区4号楼107 | 同意 | 179.36 | 576.34 | ||||||
| 2 | 淮河家园小区4号楼108 | 同意 | 184.87 | 594.04 | ||||||
| 3 | 淮河家园小区4号楼207 | 同意 | 179.14 | 575.63 | ||||||
| 4 | 淮河家园小区4号楼208 | 同意 | 188.49 | 605.62 | ||||||
| 5 | 淮河家园小区4号楼307 | 同意 | 173.13 | 556.32 | ||||||
| 6 | 淮河家园小区4号楼308 | 同意 | 175.93 | 565.32 | ||||||
| 淮河家园23号楼1单元业主: | ||||||||||
| 为确保相关业主维修资金使用的知情权和决定权,根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》以及省市相关文件规定,现将有关情况公示如 下: | ||||||||||
| 1、申请人: | 淮安市清江浦区清河街道办事处物业管理办公室 | |||||||||
| 2、维修内容: | 淮河家园-23号楼101外墙-维修 | |||||||||
| 3、维修预算: | 2942.1 | 元 | ||||||||
| 4、施工单位: | 江苏融侨建筑工程有限公司 | |||||||||
| 5、工程造价审计单位: | 江苏广达工程项目管理咨询有限公司 | |||||||||
| 6、业主表决意见:已获得专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上业主的同意,具体表决意见和预分摊费用如下: | ||||||||||
| 序号 | 房屋坐落 | 是否同意使用 | 每户面积(㎡) | 预分摊金额元/户 | ||||||
| 1 | 淮河家园小区23号楼101 | 同意 | 200.92 | 460.28 | ||||||
| 2 | 淮河家园小区23号楼102 | 同意 | 183.66 | 420.75 | ||||||
| 3 | 淮河家园小区23号楼201 | 同意 | 200.55 | 459.44 | ||||||
| 4 | 淮河家园小区23号楼202 | 未征询 | 189.91 | 435.06 | ||||||
| 5 | 淮河家园小区23号楼301 | 同意 | 100.28 | 229.73 | ||||||
| 6 | 淮河家园小区23号楼302 | 同意 | 94.95 | 217.52 | ||||||
| 7 | 淮河家园小区23号楼401 | 同意 | 158.69 | 363.54 | ||||||
| 8 | 淮河家园小区23号楼402 | 同意 | 155.3 | 355.78 | ||||||
| 淮河家园24号楼1单元业主: | ||||||||||
| 为确保相关业主维修资金使用的知情权和决定权,根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》以及省市相关文件规定,现将有关情况公示如 下: | ||||||||||
| 1、申请人: | 淮安市清江浦区清河街道办事处物业管理办公室 | |||||||||
| 2、维修内容: | 淮河家园-24号楼301、302外墙-维修 | |||||||||
| 3、维修预算: | 8742.77 | 元 | ||||||||
| 4、施工单位: | 江苏融侨建筑工程有限公司 | |||||||||
| 5、工程造价审计单位: | 江苏广达工程项目管理咨询有限公司 | |||||||||
| 6、业主表决意见:已获得专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上业主的同意,具体表决意见和预分摊费用如下: | ||||||||||
| 序号 | 房屋坐落 | 是否同意使用 | 每户面积(㎡) | 预分摊金额元/户 | ||||||
| 1 | 淮河家园小区24号楼101 | 未征询 | 198.51 | 1365.75 | ||||||
| 2 | 淮河家园小区24号楼102 | 未征询 | 181.46 | 1248.48 | ||||||
| 3 | 淮河家园小区24号楼201 | 同意 | 198.15 | 1363.31 | ||||||
| 4 | 淮河家园小区24号楼202 | 同意 | 187.63 | 1290.93 | ||||||
| 5 | 淮河家园小区24号楼301 | 同意 | 99.07 | 681.62 | ||||||
| 6 | 淮河家园小区24号楼302 | 同意 | 93.82 | 645.5 | ||||||
| 7 | 淮河家园小区24号楼401 | 同意 | 156.79 | 1078.75 | ||||||
| 8 | 淮河家园小区24号楼402 | 同意 | 155.29 | 1068.43 | ||||||
| 淮河家园25号楼1单元业主: | ||||||||||
| 为确保相关业主维修资金使用的知情权和决定权,根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》以及省市相关文件规定,现将有关情况公示如 下: | ||||||||||
| 1、申请人: | 淮安市清江浦区清河街道办事处物业管理办公室 | |||||||||
| 2、维修内容: | 淮河家园-25号楼402屋顶-维修 | |||||||||
| 3、维修预算: | 6531.4 | 元 | ||||||||
| 4、施工单位: | 江苏融侨建筑工程有限公司 | |||||||||
| 5、工程造价审计单位: | 江苏广达工程项目管理咨询有限公司 | |||||||||
| 6、业主表决意见:已获得专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上业主的同意,具体表决意见和预分摊费用如下: | ||||||||||
| 序号 | 房屋坐落 | 是否同意使用 | 每户面积(㎡) | 预分摊金额元/户 | ||||||
| 1 | 淮河家园小区25号楼102 | 未征询 | 183.25 | 1916.03 | ||||||
| 2 | 淮河家园小区25号楼202 | 同意 | 189.62 | 1982.6 | ||||||
| 3 | 淮河家园小区25号楼302 | 同意 | 94.83 | 991.52 | ||||||
| 4 | 淮河家园小区25号楼402 | 同意 | 156.97 | 1641.25 | ||||||
| 淮河家园25号楼2单元业主: | ||||||||||
| 为确保相关业主维修资金使用的知情权和决定权,根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》以及省市相关文件规定,现将有关情况公示如 下: | ||||||||||
| 1、申请人: | 淮安市清江浦区清河街道办事处物业管理办公室 | |||||||||
| 2、维修内容: | 淮河家园-25号楼403屋顶-维修 | |||||||||
| 3、维修预算: | 11401.36 | 元 | ||||||||
| 4、施工单位: | 江苏融侨建筑工程有限公司 | |||||||||
| 5、工程造价审计单位: | 江苏广达工程项目管理咨询有限公司 | |||||||||
| 6、业主表决意见:已获得专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上业主的同意,具体表决意见和预分摊费用如下: | ||||||||||
| 序号 | 房屋坐落 | 是否同意使用 | 每户面积(㎡) | 预分摊金额元/户 | ||||||
| 1 | 淮河家园小区25号楼103 | 同意 | 184.98 | 3366.89 | ||||||
| 2 | 淮河家园小区25号楼203 | 同意 | 189.62 | 3451.36 | ||||||
| 3 | 淮河家园小区25号楼303 | 同意 | 94.83 | 1726.04 | ||||||
| 4 | 淮河家园小区25号楼403 | 同意 | 156.97 | 2857.07 | ||||||
| 7、 | 公示时间: | 2021年3月19日至 2021 年3月26日。 | ||||||||
| 如对上述内容有异议,请在公示期内实名向我中心反映(上午9:00-12:00,下午1:30-5:30。 | ||||||||||
| 联系电话: | 83566517 | 83751080 | ||||||||
| 联 系 人: | 刘康 | 陆培生 | ||||||||
| 关注淮安房产网微信公众号了解本次公示及更多详情。 | 淮安市物业管理中心 | |||||||||
相关楼盘

微信公众号




