
正在阅读:淮安市联盛国际广场维修资金使用批前公示
分享文章
微信扫一扫
淮安市联盛国际广场维修资金使用批前公示
原创
发布:2021/3/27 21:57:04
来源:淮安房产网
283813 阅读
淮安市联盛国际广场1号楼业主: | ||||||||||
| 为确保相关业主维修资金使用的知情权和决定权,根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》以及省市相关文件规定,现将有关情况公示如 下: | ||||||||||
| 1、申请人: | 淮安市清江浦区联盛国际广场业主委员会 | |||||||||
| 2、维修内容: | 联盛国际广场-1号楼屋顶-维修 | |||||||||
| 3、维修预算: | 90112.04 | 元 | ||||||||
| 4、施工单位: | 江苏融侨建筑工程有限公司 | |||||||||
| 5、工程造价审计单位: | 江苏志诚工程咨询管理有限公司 | |||||||||
| 6、业主表决意见:已获得专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上业主的同意,具体表决意见和预分摊费用如下: | ||||||||||
| 序号 | 房屋坐落 | 是否同意使用 | 每户面积(㎡) | 预分摊金额元/户 | ||||||
| 1 | 联盛国际广场1栋1单元506室 | 同意 | 108.35 | 863.84 | ||||||
| 2 | 联盛国际广场1栋1单元507室 | 同意 | 97.87 | 780.29 | ||||||
| 3 | 联盛国际广场1栋1单元508室 | 未征询 | 66.39 | 529.31 | ||||||
| 4 | 联盛国际广场1栋1单元509室 | 同意 | 66.39 | 529.31 | ||||||
| 5 | 联盛国际广场1栋1单元510室 | 同意 | 84.6 | 674.49 | ||||||
| 6 | 联盛国际广场1栋1单元602室 | 同意 | 65.09 | 518.94 | ||||||
| 7 | 联盛国际广场1栋1单元606室 | 同意 | 108.35 | 863.84 | ||||||
| 8 | 联盛国际广场1栋1单元607室 | 同意 | 97.87 | 780.29 | ||||||
| 9 | 联盛国际广场1栋1单元608室 | 未征询 | 66.39 | 529.31 | ||||||
| 10 | 联盛国际广场1栋1单元609室 | 同意 | 66.39 | 529.31 | ||||||
| 11 | 联盛国际广场1栋1单元610室 | 未征询 | 84.6 | 674.49 | ||||||
| 12 | 联盛国际广场1栋1单元701室 | 同意 | 103.26 | 823.26 | ||||||
| 13 | 联盛国际广场1栋1单元702室 | 同意 | 65.09 | 518.94 | ||||||
| 14 | 联盛国际广场1栋1单元703室 | 同意 | 67.82 | 540.71 | ||||||
| 15 | 联盛国际广场1栋1单元706室 | 同意 | 108.35 | 863.87 | ||||||
| 16 | 联盛国际广场1栋1单元707室 | 未征询 | 97.87 | 780.29 | ||||||
| 17 | 联盛国际广场1栋1单元708室 | 同意 | 66.39 | 529.31 | ||||||
| 18 | 联盛国际广场1栋1单元709室 | 未征询 | 66.39 | 529.31 | ||||||
| 19 | 联盛国际广场1栋1单元710室 | 未征询 | 84.6 | 674.49 | ||||||
| 20 | 联盛国际广场1栋1单元801室 | 同意 | 103.26 | 823.26 | ||||||
| 21 | 联盛国际广场1栋1单元802室 | 同意 | 65.09 | 518.94 | ||||||
| 22 | 联盛国际广场1栋1单元803室 | 同意 | 67.82 | 540.71 | ||||||
| 23 | 联盛国际广场1栋1单元806室 | 同意 | 108.35 | 863.84 | ||||||
| 24 | 联盛国际广场1栋1单元807室 | 同意 | 97.87 | 780.29 | ||||||
| 25 | 联盛国际广场1栋1单元808室 | 同意 | 66.39 | 529.31 | ||||||
| 26 | 联盛国际广场1栋1单元809室 | 同意 | 66.39 | 529.31 | ||||||
| 27 | 联盛国际广场1栋1单元810室 | 未征询 | 84.6 | 674.49 | ||||||
| 28 | 联盛国际广场1栋1单元901室 | 未征询 | 103.26 | 823.26 | ||||||
| 29 | 联盛国际广场1栋1单元902室 | 同意 | 65.09 | 518.94 | ||||||
| 30 | 联盛国际广场1栋1单元903室 | 同意 | 67.82 | 540.71 | ||||||
| 31 | 联盛国际广场1栋1单元904室 | 同意 | 67.82 | 540.71 | ||||||
| 32 | 联盛国际广场1栋1单元906室 | 同意 | 108.35 | 863.84 | ||||||
| 33 | 联盛国际广场1栋1单元907室 | 同意 | 97.87 | 780.29 | ||||||
| 34 | 联盛国际广场1栋1单元908室 | 同意 | 66.39 | 529.31 | ||||||
| 35 | 联盛国际广场1栋1单元909室 | 同意 | 66.39 | 529.31 | ||||||
| 36 | 联盛国际广场1栋1单元910室 | 未征询 | 84.6 | 674.49 | ||||||
| 37 | 联盛国际广场1栋1单元1001室 | 同意 | 103.26 | 823.26 | ||||||
| 38 | 联盛国际广场1栋1单元1002室 | 同意 | 65.09 | 518.94 | ||||||
| 39 | 联盛国际广场1栋1单元1003室 | 同意 | 67.82 | 540.71 | ||||||
| 40 | 联盛国际广场1栋1单元1004室 | 同意 | 67.82 | 540.71 | ||||||
| 41 | 联盛国际广场1栋1单元1006室 | 未征询 | 108.35 | 863.84 | ||||||
| 42 | 联盛国际广场1栋1单元1007室 | 未征询 | 97.87 | 780.29 | ||||||
| 43 | 联盛国际广场1栋1单元1008室 | 同意 | 66.39 | 529.31 | ||||||
| 44 | 联盛国际广场1栋1单元1009室 | 未征询 | 66.39 | 529.31 | ||||||
| 45 | 联盛国际广场1栋1单元1010室 | 同意 | 84.6 | 674.49 | ||||||
| 46 | 联盛国际广场1栋1单元1101室 | 同意 | 103.26 | 823.26 | ||||||
| 47 | 联盛国际广场1栋1单元1102室 | 同意 | 65.09 | 518.94 | ||||||
| 48 | 联盛国际广场1栋1单元1103室 | 未征询 | 67.82 | 540.71 | ||||||
| 49 | 联盛国际广场1栋1单元1104室 | 同意 | 67.82 | 540.71 | ||||||
| 50 | 联盛国际广场1栋1单元1106室 | 同意 | 108.35 | 863.84 | ||||||
| 51 | 联盛国际广场1栋1单元1107室 | 同意 | 97.87 | 780.29 | ||||||
| 52 | 联盛国际广场1栋1单元1108室 | 同意 | 66.39 | 529.31 | ||||||
| 53 | 联盛国际广场1栋1单元1109室 | 未征询 | 66.39 | 529.31 | ||||||
| 54 | 联盛国际广场1栋1单元1110室 | 同意 | 84.6 | 674.49 | ||||||
| 55 | 联盛国际广场1栋1单元1201室 | 同意 | 103.26 | 823.26 | ||||||
| 56 | 联盛国际广场1栋1单元1202室 | 同意 | 65.09 | 518.94 | ||||||
| 57 | 联盛国际广场1栋1单元1203室 | 同意 | 67.82 | 540.71 | ||||||
| 58 | 联盛国际广场1栋1单元1204室 | 未征询 | 67.82 | 540.71 | ||||||
| 59 | 联盛国际广场1栋1单元1206室 | 同意 | 108.35 | 863.84 | ||||||
| 60 | 联盛国际广场1栋1单元1207室 | 同意 | 97.87 | 780.29 | ||||||
| 61 | 联盛国际广场1栋1单元1208室 | 未征询 | 66.39 | 529.31 | ||||||
| 62 | 联盛国际广场1栋1单元1209室 | 未征询 | 66.39 | 529.31 | ||||||
| 63 | 联盛国际广场1栋1单元1210室 | 同意 | 84.6 | 674.49 | ||||||
| 64 | 联盛国际广场1栋1单元1301室 | 同意 | 103.26 | 823.26 | ||||||
| 65 | 联盛国际广场1栋1单元1302室 | 同意 | 65.09 | 518.94 | ||||||
| 66 | 联盛国际广场1栋1单元1303室 | 同意 | 67.82 | 540.71 | ||||||
| 67 | 联盛国际广场1栋1单元1304室 | 未征询 | 67.82 | 540.71 | ||||||
| 68 | 联盛国际广场1栋1单元1305室 | 同意 | 42.04 | 335.17 | ||||||
| 69 | 联盛国际广场1栋1单元1306室 | 同意 | 108.35 | 863.84 | ||||||
| 70 | 联盛国际广场1栋1单元1307室 | 同意 | 97.87 | 780.29 | ||||||
| 71 | 联盛国际广场1栋1单元1308室 | 同意 | 66.39 | 529.31 | ||||||
| 72 | 联盛国际广场1栋1单元1309室 | 同意 | 66.39 | 529.31 | ||||||
| 73 | 联盛国际广场1栋1单元1310室 | 同意 | 84.6 | 674.49 | ||||||
| 74 | 联盛国际广场1栋1单元1501室 | 同意 | 103.26 | 823.26 | ||||||
| 75 | 联盛国际广场1栋1单元1502室 | 未征询 | 65.09 | 518.94 | ||||||
| 76 | 联盛国际广场1栋1单元1503室 | 未征询 | 67.82 | 540.71 | ||||||
| 77 | 联盛国际广场1栋1单元1504室 | 未征询 | 67.82 | 540.71 | ||||||
| 78 | 联盛国际广场1栋1单元1505室 | 未征询 | 42.04 | 335.17 | ||||||
| 79 | 联盛国际广场1栋1单元1506室 | 同意 | 108.35 | 863.84 | ||||||
| 80 | 联盛国际广场1栋1单元1507室 | 同意 | 97.87 | 780.29 | ||||||
| 81 | 联盛国际广场1栋1单元1508室 | 同意 | 66.39 | 529.31 | ||||||
| 82 | 联盛国际广场1栋1单元1509室 | 同意 | 66.39 | 529.31 | ||||||
| 83 | 联盛国际广场1栋1单元1510室 | 未征询 | 84.6 | 674.49 | ||||||
| 84 | 联盛国际广场1栋1单元1601室 | 同意 | 103.26 | 823.26 | ||||||
| 85 | 联盛国际广场1栋1单元1602室 | 同意 | 65.09 | 518.94 | ||||||
| 86 | 联盛国际广场1栋1单元1603室 | 未征询 | 67.82 | 540.71 | ||||||
| 87 | 联盛国际广场1栋1单元1604室 | 同意 | 67.82 | 540.71 | ||||||
| 88 | 联盛国际广场1栋1单元1605室 | 未征询 | 42.04 | 335.17 | ||||||
| 89 | 联盛国际广场1栋1单元1606室 | 未征询 | 108.35 | 863.84 | ||||||
| 90 | 联盛国际广场1栋1单元1607室 | 未征询 | 97.87 | 780.29 | ||||||
| 91 | 联盛国际广场1栋1单元1608室 | 同意 | 66.39 | 529.31 | ||||||
| 92 | 联盛国际广场1栋1单元1609室 | 同意 | 66.39 | 529.31 | ||||||
| 93 | 联盛国际广场1栋1单元1610室 | 同意 | 84.6 | 674.49 | ||||||
| 94 | 联盛国际广场1栋1单元1701室 | 同意 | 103.26 | 823.26 | ||||||
| 95 | 联盛国际广场1栋1单元1702室 | 未征询 | 65.09 | 518.94 | ||||||
| 96 | 联盛国际广场1栋1单元1703室 | 未征询 | 67.82 | 540.71 | ||||||
| 97 | 联盛国际广场1栋1单元1704室 | 同意 | 67.82 | 540.71 | ||||||
| 98 | 联盛国际广场1栋1单元1705室 | 同意 | 42.04 | 335.17 | ||||||
| 99 | 联盛国际广场1栋1单元1706室 | 同意 | 108.35 | 863.84 | ||||||
| 100 | 联盛国际广场1栋1单元1707室 | 未征询 | 97.87 | 780.29 | ||||||
| 101 | 联盛国际广场1栋1单元1708室 | 同意 | 66.39 | 529.31 | ||||||
| 102 | 联盛国际广场1栋1单元1709室 | 同意 | 66.39 | 529.31 | ||||||
| 103 | 联盛国际广场1栋1单元1710室 | 同意 | 84.6 | 674.49 | ||||||
| 104 | 联盛国际广场1栋1单元1901室 | 同意 | 103.26 | 823.26 | ||||||
| 105 | 联盛国际广场1栋1单元1902室 | 同意 | 65.09 | 518.94 | ||||||
| 106 | 联盛国际广场1栋1单元1903室 | 未征询 | 67.82 | 540.71 | ||||||
| 107 | 联盛国际广场1栋1单元1904室 | 同意 | 67.82 | 540.71 | ||||||
| 108 | 联盛国际广场1栋1单元1905室 | 未征询 | 42.04 | 335.17 | ||||||
| 109 | 联盛国际广场1栋1单元1906室 | 同意 | 108.35 | 863.84 | ||||||
| 110 | 联盛国际广场1栋1单元1907室 | 未征询 | 98.03 | 781.56 | ||||||
| 111 | 联盛国际广场1栋1单元1908室 | 同意 | 66.39 | 529.31 | ||||||
| 112 | 联盛国际广场1栋1单元1909室 | 同意 | 66.39 | 529.31 | ||||||
| 113 | 联盛国际广场1栋1单元1910室 | 同意 | 84.6 | 674.49 | ||||||
| 114 | 联盛国际广场1栋1单元2001室 | 同意 | 103.26 | 823.26 | ||||||
| 115 | 联盛国际广场1栋1单元2002室 | 未征询 | 65.09 | 518.94 | ||||||
| 116 | 联盛国际广场1栋1单元2003室 | 同意 | 67.82 | 540.71 | ||||||
| 117 | 联盛国际广场1栋1单元2004室 | 未征询 | 67.82 | 540.71 | ||||||
| 118 | 联盛国际广场1栋1单元2005室 | 未征询 | 42.04 | 335.17 | ||||||
| 119 | 联盛国际广场1栋1单元2006室 | 未征询 | 108.35 | 863.84 | ||||||
| 120 | 联盛国际广场1栋1单元2007室 | 同意 | 98.03 | 781.56 | ||||||
| 121 | 联盛国际广场1栋1单元2008室 | 同意 | 66.39 | 529.31 | ||||||
| 122 | 联盛国际广场1栋1单元2009室 | 同意 | 66.39 | 529.31 | ||||||
| 123 | 联盛国际广场1栋1单元2010室 | 未征询 | 84.6 | 674.49 | ||||||
| 124 | 联盛国际广场1栋1单元2101室 | 同意 | 103.26 | 823.26 | ||||||
| 125 | 联盛国际广场1栋1单元2102室 | 同意 | 65.09 | 518.94 | ||||||
| 126 | 联盛国际广场1栋1单元2103室 | 未征询 | 67.82 | 540.71 | ||||||
| 127 | 联盛国际广场1栋1单元2104室 | 同意 | 67.82 | 540.71 | ||||||
| 128 | 联盛国际广场1栋1单元2105室 | 同意 | 42.04 | 335.17 | ||||||
| 129 | 联盛国际广场1栋1单元2106室 | 同意 | 108.35 | 863.84 | ||||||
| 130 | 联盛国际广场1栋1单元2107室 | 同意 | 98.03 | 781.56 | ||||||
| 131 | 联盛国际广场1栋1单元2108室 | 同意 | 66.39 | 529.31 | ||||||
| 132 | 联盛国际广场1栋1单元2109室 | 未征询 | 66.39 | 529.31 | ||||||
| 133 | 联盛国际广场1栋1单元2110室 | 未征询 | 84.6 | 674.49 | ||||||
| 134 | 联盛国际广场1栋1单元2201室 | 未征询 | 103.26 | 823.26 | ||||||
| 135 | 联盛国际广场1栋1单元2202室 | 同意 | 65.09 | 518.94 | ||||||
| 136 | 联盛国际广场1栋1单元2203室 | 未征询 | 67.82 | 540.71 | ||||||
| 137 | 联盛国际广场1栋1单元2204室 | 同意 | 67.82 | 540.71 | ||||||
| 138 | 联盛国际广场1栋1单元2205室 | 同意 | 42.04 | 335.17 | ||||||
| 139 | 联盛国际广场1栋1单元2206室 | 同意 | 109.95 | 876.6 | ||||||
| 140 | 联盛国际广场1栋1单元2207室 | 同意 | 99.13 | 790.33 | ||||||
| 141 | 联盛国际广场1栋1单元2208室 | 未征询 | 66.39 | 529.31 | ||||||
| 142 | 联盛国际广场1栋1单元2209室 | 同意 | 66.39 | 529.31 | ||||||
| 143 | 联盛国际广场1栋1单元2210室 | 同意 | 84.6 | 674.49 | ||||||
| 7、 | 公示时间: | 2021年03月26日至 2021年04月02日。 | ||||||||
| 如对上述内容有异议,请在公示期内实名向我中心反映(上午9:00-12:00,下午1:30-5:30。 | ||||||||||
| 联系电话: | 83566517 | 83751080 | ||||||||
| 联 系 人: | 刘康 | 陆培生 | ||||||||
| 关注淮安房产网微信公众号了解本次公示及更多详情。 | 淮安市物业管理中心 | |||||||||
相关楼盘

微信公众号




