
正在阅读:淮安市清隆家园维修资金使用批前公示
分享文章
微信扫一扫
淮安市清隆家园维修资金使用批前公示
原创
发布:2021/6/6 11:08:42
来源:淮安房产网
256522 阅读
淮安市清隆家园北院二区6号楼业主: | ||||||||||
| 为确保相关业主维修资金使用的知情权和决定权,根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》以及省市相关文件规定,现将有关情况公示如 下: | ||||||||||
| 1、申请人: | 淮安市清隆家园业主委员会 | |||||||||
| 2、维修内容: | 清隆家园-北院二区6号楼屋面维修 | |||||||||
| 3、维修预算: | 33792.09 | 元 | ||||||||
| 4、施工单位: | 淮安市世盛建筑工程有限公司 | |||||||||
| 5、工程造价审计单位: | 江苏中科信工程项目管理有限公司 | |||||||||
| 6、业主表决意见:已由专有部分面积占比三分之二以上业主且人数占比三分之二以上的业主参与表决,经参与表决专有部分面积过半数的业主且参与表决人数过半数的业主同意,具体表决意见和预分摊费用如下: | ||||||||||
| 序号 | 房屋坐落 | 是否同意使用 | 每户面积(㎡) | 预分摊金额元/户 | ||||||
| 1 | 清隆家园北院二区6号楼101室 | 同意 | 73.93 | 1408 | ||||||
| 2 | 清隆家园北院二区6号楼102室 | 同意 | 73.93 | 1408 | ||||||
| 3 | 清隆家园北院二区6号楼201室 | 同意 | 73.93 | 1408 | ||||||
| 4 | 清隆家园北院二区6号楼202室 | 未征询 | 73.93 | 1408 | ||||||
| 5 | 清隆家园北院二区6号楼301室 | 同意 | 73.93 | 1408 | ||||||
| 6 | 清隆家园北院二区6号楼302室 | 未征询 | 73.93 | 1408 | ||||||
| 7 | 清隆家园北院二区6号楼401室 | 未征询 | 73.93 | 1408 | ||||||
| 8 | 清隆家园北院二区6号楼402室 | 同意 | 73.93 | 1408 | ||||||
| 9 | 清隆家园北院二区6号楼501室 | 未征询 | 73.93 | 1408 | ||||||
| 10 | 清隆家园北院二区6号楼502室 | 同意 | 73.93 | 1408 | ||||||
| 11 | 清隆家园北院二区6号楼601室 | 同意 | 73.93 | 1408 | ||||||
| 12 | 清隆家园北院二区6号楼602室 | 同意 | 73.93 | 1408 | ||||||
| 13 | 清隆家园北院二区6号楼103室 | 同意 | 73.93 | 1408 | ||||||
| 14 | 清隆家园北院二区6号楼104室 | 未征询 | 73.93 | 1408 | ||||||
| 15 | 清隆家园北院二区6号楼203室 | 同意 | 73.93 | 1408 | ||||||
| 16 | 清隆家园北院二区6号楼204室 | 同意 | 73.93 | 1408.09 | ||||||
| 17 | 清隆家园北院二区6号楼303室 | 同意 | 73.93 | 1408 | ||||||
| 18 | 清隆家园北院二区6号楼304室 | 未征询 | 73.93 | 1408 | ||||||
| 19 | 清隆家园北院二区6号楼403室 | 同意 | 73.93 | 1408 | ||||||
| 20 | 清隆家园北院二区6号楼404室 | 同意 | 73.93 | 1408 | ||||||
| 21 | 清隆家园北院二区6号楼503室 | 同意 | 73.93 | 1408 | ||||||
| 22 | 清隆家园北院二区6号楼504室 | 同意 | 73.93 | 1408 | ||||||
| 23 | 清隆家园北院二区6号楼603室 | 同意 | 73.93 | 1408 | ||||||
| 24 | 清隆家园北院二区6号楼604室 | 同意 | 73.93 | 1408 | ||||||
| 清隆家园北院二区1号楼业主: | ||||||||||
| 为确保相关业主维修资金使用的知情权和决定权,根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》以及省市相关文件规定,现将有关情况公示如 下: | ||||||||||
| 1、申请人: | 淮安市清隆家园业主委员会 | |||||||||
| 2、维修内容: | 清隆家园-北院二区1号楼屋面维修 | |||||||||
| 3、维修预算: | 65971.13 | 元 | ||||||||
| 4、施工单位: | 淮安市世盛建筑工程有限公司 | |||||||||
| 5、工程造价审计单位: | 江苏中科信工程项目管理有限公司 | |||||||||
| 6、业主表决意见:已由专有部分面积占比三分之二以上业主且人数占比三分之二以上的业主参与表决,经参与表决专有部分面积过半数的业主且参与表决人数过半数的业主同意,具体表决意见和预分摊费用如下: | ||||||||||
| 序号 | 房屋坐落 | 是否同意使用 | 每户面积(㎡) | 预分摊金额元/户 | ||||||
| 1 | 清隆家园北院二区1号楼101室 | 同意 | 107.58 | 1374.4 | ||||||
| 2 | 清隆家园北院二区1号楼102室 | 同意 | 107.58 | 1374.4 | ||||||
| 3 | 清隆家园北院二区1号楼201室 | 同意 | 107.58 | 1374.4 | ||||||
| 4 | 清隆家园北院二区1号楼202室 | 同意 | 107.58 | 1374.4 | ||||||
| 5 | 清隆家园北院二区1号楼301室 | 同意 | 107.58 | 1374.4 | ||||||
| 6 | 清隆家园北院二区1号楼302室 | 同意 | 107.58 | 1374.4 | ||||||
| 7 | 清隆家园北院二区1号楼401室 | 同意 | 107.58 | 1374.4 | ||||||
| 8 | 清隆家园北院二区1号楼402室 | 同意 | 107.58 | 1374.4 | ||||||
| 9 | 清隆家园北院二区1号楼501室 | 未征询 | 107.58 | 1374.4 | ||||||
| 10 | 清隆家园北院二区1号楼502室 | 同意 | 107.58 | 1374.4 | ||||||
| 11 | 清隆家园北院二区1号楼601室 | 同意 | 107.58 | 1374.33 | ||||||
| 12 | 清隆家园北院二区1号楼602室 | 同意 | 107.58 | 1374.4 | ||||||
| 13 | 清隆家园北院二区1号楼103室 | 同意 | 107.58 | 1374.4 | ||||||
| 14 | 清隆家园北院二区1号楼104室 | 同意 | 107.58 | 1374.4 | ||||||
| 15 | 清隆家园北院二区1号楼203室 | 未征询 | 107.58 | 1374.4 | ||||||
| 16 | 清隆家园北院二区1号楼204室 | 同意 | 107.58 | 1374.4 | ||||||
| 17 | 清隆家园北院二区1号楼303室 | 同意 | 107.58 | 1374.4 | ||||||
| 18 | 清隆家园北院二区1号楼304室 | 同意 | 107.58 | 1374.4 | ||||||
| 19 | 清隆家园北院二区1号楼403室 | 同意 | 107.58 | 1374.4 | ||||||
| 20 | 清隆家园北院二区1号楼404室 | 同意 | 107.58 | 1374.4 | ||||||
| 21 | 清隆家园北院二区1号楼503室 | 同意 | 107.58 | 1374.4 | ||||||
| 22 | 清隆家园北院二区1号楼504室 | 同意 | 107.58 | 1374.4 | ||||||
| 23 | 清隆家园北院二区1号楼603室 | 同意 | 107.58 | 1374.4 | ||||||
| 24 | 清隆家园北院二区1号楼604室 | 同意 | 107.58 | 1374.4 | ||||||
| 25 | 清隆家园北院二区1号楼105室 | 未征询 | 107.58 | 1374.4 | ||||||
| 26 | 清隆家园北院二区1号楼106室 | 同意 | 107.58 | 1374.4 | ||||||
| 27 | 清隆家园北院二区1号楼205室 | 同意 | 107.58 | 1374.4 | ||||||
| 28 | 清隆家园北院二区1号楼206室 | 同意 | 107.58 | 1374.4 | ||||||
| 29 | 清隆家园北院二区1号楼305室 | 同意 | 107.58 | 1374.4 | ||||||
| 30 | 清隆家园北院二区1号楼306室 | 同意 | 107.58 | 1374.4 | ||||||
| 31 | 清隆家园北院二区1号楼405室 | 同意 | 107.58 | 1374.4 | ||||||
| 32 | 清隆家园北院二区1号楼406室 | 未征询 | 107.58 | 1374.4 | ||||||
| 33 | 清隆家园北院二区1号楼505室 | 未征询 | 107.58 | 1374.4 | ||||||
| 34 | 清隆家园北院二区1号楼506室 | 同意 | 107.58 | 1374.4 | ||||||
| 35 | 清隆家园北院二区1号楼605室 | 同意 | 107.58 | 1374.4 | ||||||
| 36 | 清隆家园北院二区1号楼606室 | 同意 | 107.58 | 1374.4 | ||||||
| 37 | 清隆家园北院二区1号楼107室 | 未征询 | 107.58 | 1374.4 | ||||||
| 38 | 清隆家园北院二区1号楼108室 | 同意 | 107.58 | 1374.4 | ||||||
| 39 | 清隆家园北院二区1号楼207室 | 同意 | 107.58 | 1374.4 | ||||||
| 40 | 清隆家园北院二区1号楼208室 | 未征询 | 107.58 | 1374.4 | ||||||
| 41 | 清隆家园北院二区1号楼307室 | 同意 | 107.58 | 1374.4 | ||||||
| 42 | 清隆家园北院二区1号楼308室 | 同意 | 107.58 | 1374.4 | ||||||
| 43 | 清隆家园北院二区1号楼407室 | 未征询 | 107.58 | 1374.4 | ||||||
| 44 | 清隆家园北院二区1号楼408室 | 未征询 | 107.58 | 1374.4 | ||||||
| 45 | 清隆家园北院二区1号楼507室 | 同意 | 107.58 | 1374.4 | ||||||
| 46 | 清隆家园北院二区1号楼508室 | 同意 | 107.58 | 1374.4 | ||||||
| 47 | 清隆家园北院二区1号楼607室 | 同意 | 107.58 | 1374.4 | ||||||
| 48 | 清隆家园北院二区1号楼608室 | 同意 | 107.58 | 1374.4 | ||||||
| 7、 | 公示时间: | 2021年6月4日至2021年6月11日。 | ||||||||
| 如对上述内容有异议,请在公示期内实名向我中心反映(上午9:00-12:00,下午1:30-5:30。 | ||||||||||
| 联系电话: | 83566517 | 83751080 | ||||||||
| 联 系 人: | 刘康 | 陆培生 | ||||||||
| 关注淮安房产网微信公众号了解本次公示及更多详情。 | ||||||||||
相关楼盘

微信公众号




