花漾城公寓待售在售售罄期房
购物中心 商业街 医院 学校 银行楼盘信息
更多详情| 楼盘性质 | 商铺 | 物业公司 | 江苏花漾城物业服务有限公司 | 售楼电话 | 0517-89220988 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产权年限 | 住宅70年 公寓70年 商业40年 写字楼0年 | 物业费 | 2.95-3.05元/㎡/月 | 售楼处 | 淮安市清浦区淮海北路金马广场东侧50米 |
| 栋数 | 3 | 绿化率 | 10% | 幼儿园 | 幼儿园清河区机关幼儿园 |
| 占地面积 | 28641.8㎡ | 得房率 | 50 | 小学 | 江苏省淮阴师范小学附属小学 |
| 建筑面积 | 271789㎡ | 容积率 | 5.99 | 初中 | 江苏省清江中学 |
| 装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 1000 | 预售许可证 | 淮房预售证2021042号 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
花漾城公寓均价走势图(单位:元/㎡)
微信公众号











