
正在阅读:淮安市新兴和苑维修资金使用批前公示
分享文章
微信扫一扫
淮安市新兴和苑维修资金使用批前公示
原创
发布:2021/2/5 14:51:36
来源:淮安房产网
280786 阅读
| 新兴和苑35号楼二单元业主: | ||||||||||
| 为确保相关业主维修资金使用的知情权和决定权,根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》以及省市相关文件规定,现将有关情况公示如 下: | ||||||||||
| 1、申请人: | 淮安市清江浦区城南街道关城社区居民委员会 | |||||||||
| 2、维修内容: | 新兴和苑-35号楼二单元屋顶-维修 | |||||||||
| 3、维修预算: | 18141.02 | 元 | ||||||||
| 4、施工单位: | 淮安经济技术开发区世豪建筑装饰工程部 | |||||||||
| 5、工程造价审计单位: | 江苏万源工程咨询有限公司 | |||||||||
| 6、业主表决意见:已获得专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上业主的同意,具体表决意见和预分摊费用如下: | ||||||||||
| 序号 | 房屋坐落 | 是否同意使用 | 每户面积(㎡) | 预分摊金额元/户 | ||||||
| 1 | 新兴和苑35号楼103室 | 同意 | 75.59 | 1511.77 | ||||||
| 2 | 新兴和苑35号楼104室 | 同意 | 75.59 | 1511.75 | ||||||
| 3 | 新兴和苑35号楼203室 | 同意 | 75.59 | 1511.75 | ||||||
| 4 | 新兴和苑35号楼204室 | 同意 | 75.59 | 1511.75 | ||||||
| 5 | 新兴和苑35号楼303室 | 同意 | 75.59 | 1511.75 | ||||||
| 6 | 新兴和苑35号楼304室 | 同意 | 75.59 | 1511.75 | ||||||
| 7 | 新兴和苑35号楼403室 | 同意 | 75.59 | 1511.75 | ||||||
| 8 | 新兴和苑35号楼404室 | 同意 | 75.59 | 1511.75 | ||||||
| 9 | 新兴和苑35号楼503室 | 同意 | 75.59 | 1511.75 | ||||||
| 10 | 新兴和苑35号楼504室 | 同意 | 75.59 | 1511.75 | ||||||
| 11 | 新兴和苑35号楼603室 | 同意 | 75.59 | 1511.75 | ||||||
| 12 | 新兴和苑35号楼604室 | 同意 | 75.59 | 1511.75 | ||||||
| 新兴和苑35号楼一单元业主: | ||||||||||
| 为确保相关业主维修资金使用的知情权和决定权,根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》以及省市相关文件规定,现将有关情况公示如 下: | ||||||||||
| 1、申请人: | 淮安市清江浦区城南街道关城社区居民委员会 | |||||||||
| 2、维修内容: | 新兴和苑-35号楼一单元屋顶-维修 | |||||||||
| 3、维修预算: | 18141.02 | 元 | ||||||||
| 4、施工单位: | 淮安经济技术开发区世豪建筑装饰工程部 | |||||||||
| 5、工程造价审计单位: | 江苏万源工程咨询有限公司 | |||||||||
| 6、业主表决意见:已获得专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上业主的同意,具体表决意见和预分摊费用如下: | ||||||||||
| 序号 | 房屋坐落 | 是否同意使用 | 每户面积(㎡) | 预分摊金额元/户 | ||||||
| 1 | 新兴和苑35号楼101室 | 同意 | 75.59 | 1511.77 | ||||||
| 2 | 新兴和苑35号楼102室 | 同意 | 75.59 | 1511.75 | ||||||
| 3 | 新兴和苑35号楼201室 | 同意 | 75.59 | 1511.75 | ||||||
| 4 | 新兴和苑35号楼202室 | 同意 | 75.59 | 1511.75 | ||||||
| 5 | 新兴和苑35号楼301室 | 同意 | 75.59 | 1511.75 | ||||||
| 6 | 新兴和苑35号楼302室 | 同意 | 75.59 | 1511.75 | ||||||
| 7 | 新兴和苑35号楼401室 | 同意 | 75.59 | 1511.75 | ||||||
| 8 | 新兴和苑35号楼402室 | 同意 | 75.59 | 1511.75 | ||||||
| 9 | 新兴和苑35号楼501室 | 同意 | 75.59 | 1511.75 | ||||||
| 10 | 新兴和苑35号楼502室 | 同意 | 75.59 | 1511.75 | ||||||
| 11 | 新兴和苑35号楼601室 | 同意 | 75.59 | 1511.75 | ||||||
| 12 | 新兴和苑35号楼602室 | 同意 | 75.59 | 1511.75 | ||||||
| 新兴和苑36号楼业主: | ||||||||||
| 为确保相关业主维修资金使用的知情权和决定权,根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》以及省市相关文件规定,现将有关情况公示如 下: | ||||||||||
| 1、申请人: | 淮安市清江浦区城南街道关城社区居民委员会 | |||||||||
| 2、维修内容: | 新兴和苑-36号楼屋顶-维修 | |||||||||
| 3、维修预算: | 43656.05 | 元 | ||||||||
| 4、施工单位: | 淮安经济技术开发区世豪建筑装饰工程部 | |||||||||
| 5、工程造价审计单位: | 江苏万源工程咨询有限公司 | |||||||||
| 6、业主表决意见:已获得专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上业主的同意,具体表决意见和预分摊费用如下: | ||||||||||
| 序号 | 房屋坐落 | 是否同意使用 | 每户面积(㎡) | 预分摊金额元/户 | ||||||
| 1 | 新兴和苑36号楼商业035室 | 同意 | 30.99 | 651.94 | ||||||
| 2 | 新兴和苑36号楼商业036室 | 同意 | 58.31 | 1226.79 | ||||||
| 3 | 新兴和苑36号楼商业037室 | 同意 | 33.93 | 713.79 | ||||||
| 4 | 新兴和苑36号楼商业038室 | 同意 | 53.54 | 1126.33 | ||||||
| 5 | 新兴和苑36号楼商业039室 | 同意 | 53.54 | 1126.33 | ||||||
| 6 | 新兴和苑36号楼商业050室 | 同意 | 34.09 | 717.16 | ||||||
| 7 | 新兴和苑36号楼商业051室 | 同意 | 53.51 | 1125.7 | ||||||
| 8 | 新兴和苑36号楼商业052室 | 同意 | 33.93 | 713.79 | ||||||
| 9 | 新兴和苑36号楼商业053室 | 同意 | 28.94 | 608.82 | ||||||
| 10 | 新兴和苑36号楼1单元201室 | 同意 | 56.48 | 1188.18 | ||||||
| 11 | 新兴和苑36号楼1单元202室 | 同意 | 56.48 | 1188.18 | ||||||
| 12 | 新兴和苑36号楼1单元301室 | 同意 | 56.48 | 1188.18 | ||||||
| 13 | 新兴和苑36号楼1单元302室 | 同意 | 56.48 | 1188.18 | ||||||
| 14 | 新兴和苑36号楼1单元401室 | 同意 | 56.48 | 1188.18 | ||||||
| 15 | 新兴和苑36号楼1单元402室 | 同意 | 56.48 | 1188.18 | ||||||
| 16 | 新兴和苑36号楼1单元501室 | 同意 | 56.48 | 1188.18 | ||||||
| 17 | 新兴和苑36号楼1单元502室 | 同意 | 56.48 | 1188.18 | ||||||
| 18 | 新兴和苑36号楼1单元601室 | 同意 | 56.48 | 1188.18 | ||||||
| 19 | 新兴和苑36号楼1单元602室 | 同意 | 56.48 | 1188.18 | ||||||
| 20 | 新兴和苑36号楼2单元203室 | 同意 | 56.48 | 1188.18 | ||||||
| 21 | 新兴和苑36号楼2单元204室 | 同意 | 56.48 | 1188.18 | ||||||
| 22 | 新兴和苑36号楼2单元303室 | 同意 | 56.48 | 1188.18 | ||||||
| 23 | 新兴和苑36号楼2单元304室 | 同意 | 56.48 | 1188.18 | ||||||
| 24 | 新兴和苑36号楼2单元403室 | 同意 | 56.48 | 1188.18 | ||||||
| 25 | 新兴和苑36号楼2单元404室 | 同意 | 56.48 | 1188.18 | ||||||
| 26 | 新兴和苑36号楼2单元503室 | 同意 | 56.48 | 1188.18 | ||||||
| 27 | 新兴和苑36号楼2单元504室 | 同意 | 56.48 | 1188.18 | ||||||
| 28 | 新兴和苑36号楼2单元603室 | 同意 | 56.48 | 1188.18 | ||||||
| 29 | 新兴和苑36号楼2单元604室 | 同意 | 56.48 | 1188.18 | ||||||
| 30 | 新兴和苑36号楼3单元205室 | 同意 | 56.48 | 1188.18 | ||||||
| 31 | 新兴和苑36号楼3单元206室 | 同意 | 56.48 | 1188.18 | ||||||
| 32 | 新兴和苑36号楼3单元305室 | 同意 | 56.48 | 1188.18 | ||||||
| 33 | 新兴和苑36号楼3单元306室 | 同意 | 56.48 | 1188.18 | ||||||
| 34 | 新兴和苑36号楼3单元405室 | 同意 | 56.48 | 1188.18 | ||||||
| 35 | 新兴和苑36号楼3单元406室 | 同意 | 56.48 | 1188.18 | ||||||
| 36 | 新兴和苑36号楼3单元505室 | 同意 | 56.48 | 1188.18 | ||||||
| 37 | 新兴和苑36号楼3单元506室 | 同意 | 56.48 | 1188.18 | ||||||
| 38 | 新兴和苑36号楼3单元605室 | 同意 | 56.48 | 1188.18 | ||||||
| 39 | 新兴和苑36号楼3单元606室 | 同意 | 56.48 | 1188.18 | ||||||
| 新兴和苑32号楼三单元业主: | ||||||||||
| 为确保相关业主维修资金使用的知情权和决定权,根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》以及省市相关文件规定,现将有关情况公示如 下: | ||||||||||
| 1、申请人: | 淮安市清江浦区城南街道关城社区居民委员会 | |||||||||
| 2、维修内容: | 新兴和苑-32号楼三单元屋顶-维修 | |||||||||
| 3、维修预算: | 19277.02 | 元 | ||||||||
| 4、施工单位: | 淮安经济技术开发区世豪建筑装饰工程部 | |||||||||
| 5、工程造价审计单位: | 江苏万源工程咨询有限公司 | |||||||||
| 6、业主表决意见:已获得专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上业主的同意,具体表决意见和预分摊费用如下: | ||||||||||
| 序号 | 房屋坐落 | 是否同意使用 | 每户面积(㎡) | 预分摊金额元/户 | ||||||
| 1 | 新兴和苑32号楼105室 | 同意 | 105.85 | 1606.4 | ||||||
| 2 | 新兴和苑32号楼106室 | 同意 | 105.85 | 1606.42 | ||||||
| 3 | 新兴和苑32号楼205室 | 同意 | 105.85 | 1606.42 | ||||||
| 4 | 新兴和苑32号楼206室 | 同意 | 105.85 | 1606.42 | ||||||
| 5 | 新兴和苑32号楼305室 | 同意 | 105.85 | 1606.42 | ||||||
| 6 | 新兴和苑32号楼306室 | 同意 | 105.85 | 1606.42 | ||||||
| 7 | 新兴和苑32号楼405室 | 同意 | 105.85 | 1606.42 | ||||||
| 8 | 新兴和苑32号楼406室 | 未征询 | 105.85 | 1606.42 | ||||||
| 9 | 新兴和苑32号楼505室 | 未征询 | 105.85 | 1606.42 | ||||||
| 10 | 新兴和苑32号楼506室 | 未征询 | 105.85 | 1606.42 | ||||||
| 11 | 新兴和苑32号楼605室 | 同意 | 105.85 | 1606.42 | ||||||
| 12 | 新兴和苑32号楼606室 | 未征询 | 105.85 | 1606.42 | ||||||
| 7、 | 公示时间: | 2021年2月2日至2021年2月8日。 | ||||||||
| 如对上述内容有异议,请在公示期内实名向我中心反映(上午9:00-12:00,下午1:30-5:30。 | ||||||||||
| 联系电话: | 83566517 | 83751080 | ||||||||
| 联 系 人: | 刘康 | 陆培生 | ||||||||
| 淮安市物业管理中心 | ||||||||||
相关楼盘

微信公众号




