
正在阅读:淮安市榕兴·水韵天成玉兰苑维修资金使用批前公示
分享文章
微信扫一扫
淮安市榕兴·水韵天成玉兰苑维修资金使用批前公示
原创
发布:2021/2/5 14:52:59
来源:淮安房产网
268806 阅读
| 淮安市榕兴·水韵天成玉兰苑12号楼甲单元业主: | ||||||||||
| 为确保相关业主维修资金使用的知情权和决定权,根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》以及省市相关文件规定,现将有关情况公示如 下: | ||||||||||
| 1、申请人: | 江苏省淮安市清江浦区长东街道三门社区居民居委会 | |||||||||
| 2、维修内容: | 榕兴·水韵天成-玉兰苑12号楼甲单元西梯 | |||||||||
| 3、维修预算: | 67889.05 | 元 | ||||||||
| 4、施工单位: | 江苏中泰迅达电梯服务有限公司 | |||||||||
| 5、工程造价审计单位: | 江苏华建工程项目管理咨询有限公司 | |||||||||
| 6、业主表决意见:已获得专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上业主的同意,具体表决意见和预分摊费用如下: | ||||||||||
| 序号 | 房屋坐落 | 是否同意使用 | 每户面积(㎡) | 预分摊金额元/户 | ||||||
| 1 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元101室 | 未征询 | 112.23 | 579.3 | ||||||
| 2 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元102室 | 未征询 | 83.65 | 431.78 | ||||||
| 3 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元10D室 | 未征询 | 118.19 | 610.06 | ||||||
| 4 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元201室 | 同意 | 112.23 | 579.3 | ||||||
| 5 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元202室 | 同意 | 87.3 | 450.62 | ||||||
| 6 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元203室 | 未征询 | 87.3 | 450.62 | ||||||
| 7 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元20D室 | 同意 | 118.19 | 610.06 | ||||||
| 8 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元301室 | 同意 | 112.23 | 579.3 | ||||||
| 9 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元302室 | 未征询 | 83.81 | 432.6 | ||||||
| 10 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元303室 | 未征询 | 83.81 | 432.6 | ||||||
| 11 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元30D室 | 同意 | 118.19 | 610.06 | ||||||
| 12 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元501室 | 同意 | 112.23 | 579.3 | ||||||
| 13 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元502室 | 同意 | 83.81 | 432.6 | ||||||
| 14 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元503室 | 同意 | 83.81 | 432.6 | ||||||
| 15 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元50D室 | 同意 | 118.19 | 610.06 | ||||||
| 16 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元601室 | 同意 | 112.23 | 579.3 | ||||||
| 17 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元602室 | 同意 | 83.81 | 432.6 | ||||||
| 18 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元603室 | 未征询 | 83.81 | 432.6 | ||||||
| 19 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元60D室 | 同意 | 118.19 | 610.06 | ||||||
| 20 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元701室 | 同意 | 112.23 | 579.3 | ||||||
| 21 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元702室 | 未征询 | 83.81 | 432.6 | ||||||
| 22 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元703室 | 未征询 | 83.81 | 432.6 | ||||||
| 23 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元70D室 | 同意 | 118.19 | 610.06 | ||||||
| 24 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元801室 | 同意 | 112.23 | 579.3 | ||||||
| 25 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元802室 | 同意 | 83.81 | 432.6 | ||||||
| 26 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元803室 | 同意 | 83.81 | 432.6 | ||||||
| 27 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元80D室 | 同意 | 118.19 | 610.06 | ||||||
| 28 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元901室 | 同意 | 112.23 | 579.3 | ||||||
| 29 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元902室 | 同意 | 83.81 | 432.6 | ||||||
| 30 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元903室 | 同意 | 83.81 | 432.6 | ||||||
| 31 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元90D室 | 同意 | 118.19 | 610.06 | ||||||
| 32 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元1001室 | 同意 | 112.23 | 579.3 | ||||||
| 33 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元1002室 | 同意 | 83.81 | 432.6 | ||||||
| 34 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元1003室 | 未征询 | 83.81 | 432.6 | ||||||
| 35 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元100D室 | 同意 | 118.19 | 610.06 | ||||||
| 36 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元1101室 | 同意 | 112.23 | 579.3 | ||||||
| 37 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元1102室 | 同意 | 83.81 | 432.6 | ||||||
| 38 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元1103室 | 未征询 | 83.81 | 432.6 | ||||||
| 39 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元110D室 | 同意 | 118.19 | 610.06 | ||||||
| 40 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元1201室 | 同意 | 112.23 | 579.3 | ||||||
| 41 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元1202室 | 同意 | 83.81 | 432.6 | ||||||
| 42 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元1203室 | 同意 | 83.81 | 432.6 | ||||||
| 43 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元120D室 | 未征询 | 118.19 | 610.06 | ||||||
| 44 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元12A01室 | 未征询 | 112.23 | 579.3 | ||||||
| 45 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元12A02室 | 同意 | 83.81 | 432.6 | ||||||
| 46 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元12A0D室 | 同意 | 118.19 | 610.06 | ||||||
| 47 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元12A03室 | 同意 | 83.81 | 432.6 | ||||||
| 48 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元12C02室 | 同意 | 83.81 | 432.6 | ||||||
| 49 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元12C03室 | 同意 | 83.81 | 432.6 | ||||||
| 50 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元12C01室 | 未征询 | 112.23 | 579.3 | ||||||
| 51 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元12C0D室 | 同意 | 118.19 | 610.06 | ||||||
| 52 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元1501室 | 未征询 | 112.23 | 579.3 | ||||||
| 53 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元1502室 | 未征询 | 83.81 | 432.6 | ||||||
| 54 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元1503室 | 未征询 | 83.81 | 432.6 | ||||||
| 55 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元150D室 | 同意 | 118.19 | 610.06 | ||||||
| 56 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元1601室 | 未征询 | 112.23 | 579.3 | ||||||
| 57 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元1602室 | 同意 | 83.81 | 432.6 | ||||||
| 58 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元1603室 | 同意 | 83.81 | 432.6 | ||||||
| 59 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元160D室 | 同意 | 118.19 | 610.06 | ||||||
| 60 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元1701室 | 未征询 | 112.23 | 579.3 | ||||||
| 61 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元1702室 | 同意 | 83.81 | 432.6 | ||||||
| 62 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元1703室 | 同意 | 83.81 | 432.6 | ||||||
| 63 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元170D室 | 同意 | 118.19 | 610.06 | ||||||
| 64 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元17A0D室 | 同意 | 118.19 | 610.06 | ||||||
| 65 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元17A03室 | 未征询 | 83.81 | 432.6 | ||||||
| 66 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元17A02室 | 同意 | 83.81 | 432.6 | ||||||
| 67 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元17A01室 | 未征询 | 112.23 | 579.3 | ||||||
| 68 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元1901室 | 同意 | 112.23 | 579.3 | ||||||
| 69 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元1902室 | 同意 | 83.81 | 432.6 | ||||||
| 70 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元1903室 | 同意 | 83.81 | 432.6 | ||||||
| 71 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元190D室 | 同意 | 118.19 | 610.06 | ||||||
| 72 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元2001室 | 同意 | 112.23 | 579.3 | ||||||
| 73 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元2002室 | 未征询 | 83.81 | 432.6 | ||||||
| 74 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元2003室 | 同意 | 83.81 | 432.6 | ||||||
| 75 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元200D室 | 同意 | 118.19 | 610.06 | ||||||
| 76 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元2101室 | 同意 | 112.23 | 579.3 | ||||||
| 77 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元2102室 | 同意 | 83.81 | 432.6 | ||||||
| 78 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元2103室 | 未征询 | 83.81 | 432.6 | ||||||
| 79 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元210D室 | 同意 | 118.19 | 610.06 | ||||||
| 80 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元2201室 | 同意 | 112.23 | 579.3 | ||||||
| 81 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元2202室 | 同意 | 83.81 | 432.6 | ||||||
| 82 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元2203室 | 同意 | 83.81 | 432.6 | ||||||
| 83 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元220D室 | 同意 | 118.19 | 610.06 | ||||||
| 84 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元2301室 | 同意 | 112.23 | 579.3 | ||||||
| 85 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元2302室 | 同意 | 83.81 | 432.6 | ||||||
| 86 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元2303室 | 同意 | 83.81 | 432.6 | ||||||
| 87 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元230D室 | 同意 | 118.19 | 610.06 | ||||||
| 88 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元23A02室 | 同意 | 83.81 | 432.6 | ||||||
| 89 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元23A0D室 | 同意 | 118.19 | 610.06 | ||||||
| 90 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元23A01室 | 同意 | 112.23 | 579.3 | ||||||
| 91 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元23A03室 | 同意 | 83.81 | 432.6 | ||||||
| 92 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元23C01室 | 同意 | 112.23 | 579.3 | ||||||
| 93 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元23C02室 | 同意 | 83.81 | 432.6 | ||||||
| 94 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元23C0D室 | 未征询 | 118.19 | 610.06 | ||||||
| 95 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元23C03室 | 未征询 | 83.81 | 432.6 | ||||||
| 96 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元2601室 | 同意 | 112.23 | 579.3 | ||||||
| 97 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元2602室 | 同意 | 83.81 | 432.6 | ||||||
| 98 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元2603室 | 同意 | 83.81 | 432.6 | ||||||
| 99 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元260D室 | 同意 | 118.19 | 610.06 | ||||||
| 100 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元2701室 | 未征询 | 112.23 | 579.3 | ||||||
| 101 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元2702室 | 未征询 | 83.81 | 432.6 | ||||||
| 102 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元2703室 | 未征询 | 83.81 | 432.6 | ||||||
| 103 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元270D室 | 同意 | 118.19 | 610.06 | ||||||
| 104 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元2801室 | 未征询 | 112.23 | 579.3 | ||||||
| 105 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元2802室 | 未征询 | 83.81 | 432.6 | ||||||
| 106 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元2803室 | 未征询 | 83.81 | 432.6 | ||||||
| 107 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元280D室 | 同意 | 118.19 | 610.06 | ||||||
| 108 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元2901室 | 同意 | 112.23 | 579.3 | ||||||
| 109 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元2902室 | 未征询 | 83.81 | 432.6 | ||||||
| 110 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元2903室 | 未征询 | 83.81 | 432.6 | ||||||
| 111 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元290D室 | 同意 | 118.19 | 610.06 | ||||||
| 112 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元3001室 | 同意 | 112.23 | 579.3 | ||||||
| 113 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元3002室 | 同意 | 83.81 | 432.6 | ||||||
| 114 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元3003室 | 同意 | 83.81 | 432.6 | ||||||
| 115 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元300D室 | 未征询 | 118.19 | 610.06 | ||||||
| 116 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元3101室 | 同意 | 112.23 | 579.3 | ||||||
| 117 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元3102室 | 未征询 | 87.68 | 452.58 | ||||||
| 118 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元3103室 | 同意 | 87.68 | 452.58 | ||||||
| 119 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元310D室 | 同意 | 118.19 | 610.06 | ||||||
| 120 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元3201室 | 同意 | 112.23 | 579.3 | ||||||
| 121 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元3202室 | 同意 | 83.81 | 432.6 | ||||||
| 122 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元3203室 | 同意 | 83.81 | 432.6 | ||||||
| 123 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元320D室 | 未征询 | 118.19 | 610.06 | ||||||
| 124 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元3301室 | 未征询 | 112.23 | 579.3 | ||||||
| 125 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元3302室 | 未征询 | 83.81 | 432.6 | ||||||
| 126 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元3303室 | 同意 | 83.81 | 432.6 | ||||||
| 127 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元330D室 | 同意 | 118.19 | 610.06 | ||||||
| 128 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元3A01室 | 同意 | 112.23 | 579.3 | ||||||
| 129 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元3A02室 | 未征询 | 83.81 | 432.6 | ||||||
| 130 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元3A03室 | 同意 | 83.81 | 432.6 | ||||||
| 131 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元3A0D室 | 同意 | 118.19 | 610.06 | ||||||
| 132 | 榕兴·水韵天成·玉兰苑12号楼甲单元架空室 | 未征询 | 86.42 | 445.99 | ||||||
| 7、 | 公示时间: | 2021年2月2日至2021年2月8日。 | ||||||||
| 如对上述内容有异议,请在公示期内实名向我中心反映(上午9:00-12:00,下午1:30-5:30。 | ||||||||||
| 联系电话: | 83566517 | 83751080 | ||||||||
| 联 系 人: | 刘康 | 陆培生 | ||||||||
| 淮安市物业管理中心 | ||||||||||
-
上一条:淮安市天山华庭维修资金拨付公告
相关楼盘

微信公众号




