
正在阅读:淮安市清棉小区维修资金使用批前公示
分享文章
微信扫一扫
淮安市清棉小区维修资金使用批前公示
原创
发布:2021/3/26 8:43:15
来源:淮安房产网
277523 阅读
淮安市清棉小区1号楼业主: | ||||||||||
| 为确保相关业主维修资金使用的知情权和决定权,根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》以及省市相关文件规定,现将有关情况公示如 下: | ||||||||||
| 1、申请人: | 淮安市清江浦区浦楼街道社区管理服务中心 | |||||||||
| 2、维修内容: | 清棉小区-1号楼屋顶-维修 | |||||||||
| 3、维修预算: | 79152.12 | 元 | ||||||||
| 4、施工单位: | 淮安经济技术开发区世豪建筑装饰工程部 | |||||||||
| 5、工程造价审计单位: | 江苏中科信工程项目管理有限公司 | |||||||||
| 6、业主表决意见:已获得专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上业主的同意,具体表决意见和预分摊费用如下: | ||||||||||
| 序号 | 房屋坐落 | 是否同意使用 | 每户面积(㎡) | 预分摊金额元/户 | ||||||
| 1 | 清棉小区三区1栋1单元101室 | 同意 | 101.73 | 1691.14 | ||||||
| 2 | 清棉小区三区1栋1单元102室 | 未征询 | 101.73 | 1691.14 | ||||||
| 3 | 清棉小区三区1栋1单元201室 | 同意 | 101.73 | 1691.14 | ||||||
| 4 | 清棉小区三区1栋1单元202室 | 未征询 | 101.73 | 1691.14 | ||||||
| 5 | 清棉小区三区1栋1单元301室 | 同意 | 101.73 | 1691.14 | ||||||
| 6 | 清棉小区三区1栋1单元302室 | 未征询 | 101.73 | 1691.14 | ||||||
| 7 | 清棉小区三区1栋1单元401室 | 同意 | 101.73 | 1691.14 | ||||||
| 8 | 清棉小区三区1栋1单元402室 | 未征询 | 101.73 | 1691.14 | ||||||
| 9 | 清棉小区三区1栋1单元501室 | 同意 | 101.73 | 1691.14 | ||||||
| 10 | 清棉小区三区1栋1单元502室 | 同意 | 101.73 | 1691.14 | ||||||
| 11 | 清棉小区三区1栋1单元601室 | 同意 | 101.73 | 1691.14 | ||||||
| 12 | 清棉小区三区1栋1单元602室 | 同意 | 101.73 | 1691.14 | ||||||
| 13 | 清棉小区三区1栋2单元103室 | 同意 | 96.66 | 1606.86 | ||||||
| 14 | 清棉小区三区1栋2单元104室 | 同意 | 96.66 | 1606.86 | ||||||
| 15 | 清棉小区三区1栋2单元203室 | 同意 | 96.66 | 1606.86 | ||||||
| 16 | 清棉小区三区1栋2单元204室 | 同意 | 96.66 | 1606.86 | ||||||
| 17 | 清棉小区三区1栋2单元303室 | 同意 | 96.66 | 1606.86 | ||||||
| 18 | 清棉小区三区1栋2单元304室 | 同意 | 96.66 | 1606.86 | ||||||
| 19 | 清棉小区三区1栋2单元403室 | 同意 | 96.66 | 1606.86 | ||||||
| 20 | 清棉小区三区1栋2单元404室 | 同意 | 96.66 | 1606.86 | ||||||
| 21 | 清棉小区三区1栋2单元503室 | 未征询 | 96.66 | 1606.86 | ||||||
| 22 | 清棉小区三区1栋2单元504室 | 未征询 | 96.66 | 1606.86 | ||||||
| 23 | 清棉小区三区1栋2单元603室 | 同意 | 96.66 | 1606.86 | ||||||
| 24 | 清棉小区三区1栋2单元604室 | 同意 | 96.66 | 1606.86 | ||||||
| 25 | 清棉小区三区1栋3单元105室 | 同意 | 96.66 | 1606.86 | ||||||
| 26 | 清棉小区三区1栋3单元106室 | 未征询 | 96.66 | 1606.86 | ||||||
| 27 | 清棉小区三区1栋3单元205室 | 同意 | 96.66 | 1606.86 | ||||||
| 28 | 清棉小区三区1栋3单元206室 | 同意 | 96.66 | 1606.86 | ||||||
| 29 | 清棉小区三区1栋3单元305室 | 同意 | 96.66 | 1606.86 | ||||||
| 30 | 清棉小区三区1栋3单元306室 | 同意 | 96.66 | 1606.86 | ||||||
| 31 | 清棉小区三区1栋3单元405室 | 同意 | 96.66 | 1606.86 | ||||||
| 32 | 清棉小区三区1栋3单元406室 | 同意 | 96.66 | 1606.86 | ||||||
| 33 | 清棉小区三区1栋3单元505室 | 未征询 | 96.66 | 1606.86 | ||||||
| 34 | 清棉小区三区1栋3单元506室 | 未征询 | 96.66 | 1606.86 | ||||||
| 35 | 清棉小区三区1栋3单元605室 | 同意 | 96.66 | 1606.86 | ||||||
| 36 | 清棉小区三区1栋3单元606室 | 同意 | 96.66 | 1606.86 | ||||||
| 37 | 清棉小区三区1栋4单元107室 | 同意 | 101.73 | 1691.14 | ||||||
| 38 | 清棉小区三区1栋4单元108室 | 同意 | 101.73 | 1691.14 | ||||||
| 39 | 清棉小区三区1栋4单元207室 | 同意 | 101.73 | 1691.14 | ||||||
| 40 | 清棉小区三区1栋4单元208室 | 同意 | 101.73 | 1691.14 | ||||||
| 41 | 清棉小区三区1栋4单元307室 | 同意 | 101.73 | 1691.14 | ||||||
| 42 | 清棉小区三区1栋4单元308室 | 同意 | 101.73 | 1691.14 | ||||||
| 43 | 清棉小区三区1栋4单元407室 | 未征询 | 101.73 | 1691.14 | ||||||
| 44 | 清棉小区三区1栋4单元408室 | 未征询 | 101.73 | 1691.14 | ||||||
| 45 | 清棉小区三区1栋4单元507室 | 同意 | 101.73 | 1691.14 | ||||||
| 46 | 清棉小区三区1栋4单元508室 | 未征询 | 101.73 | 1691.14 | ||||||
| 47 | 清棉小区三区1栋4单元607室 | 同意 | 101.73 | 1691.26 | ||||||
| 48 | 清棉小区三区1栋4单元608室 | 同意 | 101.73 | 1691.14 | ||||||
| 7、 | 公示时间: | 2021年3月23日至2021年3月30日。 | ||||||||
| 如对上述内容有异议,请在公示期内实名向我中心反映(上午9:00-12:00,下午1:30-5:30。 | ||||||||||
| 联系电话: | 83566517 | 83751080 | ||||||||
| 联 系 人: | 刘康 | 陆培生 | ||||||||
| 关注淮安房产网微信公众号了解本次公示及更多详情。 | 淮安市物业管理中心 | |||||||||
-
上一条:淮安市苹果墅维修资金使用批前公示
相关楼盘

微信公众号




