
正在阅读:淮安市苹果墅维修资金使用批前公示
分享文章
微信扫一扫
淮安市苹果墅维修资金使用批前公示
原创
发布:2021/3/27 21:43:57
来源:淮安房产网
276633 阅读
淮安市苹果墅1、2、3号楼业主: | ||||||||||
| 为确保相关业主维修资金使用的知情权和决定权,根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》以及省市相关文件规定,现将有关情况公示如 下: | ||||||||||
| 1、申请人: | 淮安市清江浦区闸口街道社区物业服务中心 | |||||||||
| 2、维修内容: | 苹果墅-1、2、3号楼共用设施-监控设施-更新 | |||||||||
| 3、维修预算: | 38429 | 元 | ||||||||
| 4、施工单位: | 淮安拓江贸易有限公司 | |||||||||
| 5、工程造价审计单位: | 江苏横越建设项目管理咨询有限公司 | |||||||||
| 6、业主表决意见:已获得专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上业主的同意,具体表决意见和预分摊费用如下: | ||||||||||
| 序号 | 房屋坐落 | 是否同意使用 | 每户面积(㎡) | 预分摊金额元/户 | ||||||
| 1 | 苹果墅1号楼101室 | 同意 | 228.98 | 1529.15 | ||||||
| 2 | 苹果墅1号楼102室 | 同意 | 193.7 | 1293.55 | ||||||
| 3 | 苹果墅1号楼103室 | 同意 | 193.7 | 1293.55 | ||||||
| 4 | 苹果墅1号楼105室 | 同意 | 193.7 | 1293.55 | ||||||
| 5 | 苹果墅1号楼106室 | 同意 | 193.7 | 1293.55 | ||||||
| 6 | 苹果墅1号楼107室 | 同意 | 193.7 | 1293.55 | ||||||
| 7 | 苹果墅1号楼108室 | 同意 | 193.7 | 1293.55 | ||||||
| 8 | 苹果墅1号楼109室 | 同意 | 209 | 1395.72 | ||||||
| 9 | 苹果墅1号楼110室 | 未征询 | 209 | 1395.72 | ||||||
| 10 | 苹果墅2号楼101室 | 同意 | 230.73 | 1540.84 | ||||||
| 11 | 苹果墅2号楼102室 | 未征询 | 195.57 | 1306.04 | ||||||
| 12 | 苹果墅2号楼103室 | 同意 | 195.57 | 1306.04 | ||||||
| 13 | 苹果墅2号楼105室 | 同意 | 195.57 | 1306.04 | ||||||
| 14 | 苹果墅2号楼106室 | 同意 | 195.57 | 1306.04 | ||||||
| 15 | 苹果墅2号楼107室 | 未征询 | 208.98 | 1395.59 | ||||||
| 16 | 苹果墅2号楼108室 | 同意 | 208.98 | 1395.59 | ||||||
| 17 | 苹果墅3号楼101室 | 未征询 | 123.14 | 822.34 | ||||||
| 18 | 苹果墅3号楼102室 | 同意 | 105.67 | 705.67 | ||||||
| 19 | 苹果墅3号楼201室 | 同意 | 123.14 | 822.34 | ||||||
| 20 | 苹果墅3号楼202室 | 同意 | 105.67 | 705.67 | ||||||
| 21 | 苹果墅3号楼301室 | 同意 | 123.14 | 822.34 | ||||||
| 22 | 苹果墅3号楼302室 | 同意 | 105.67 | 705.67 | ||||||
| 23 | 苹果墅3号楼401室 | 同意 | 123.14 | 822.34 | ||||||
| 24 | 苹果墅3号楼402室 | 未征询 | 105.67 | 705.67 | ||||||
| 25 | 苹果墅3号楼501室 | 同意 | 123.14 | 822.34 | ||||||
| 26 | 苹果墅3号楼502室 | 同意 | 105.67 | 705.67 | ||||||
| 27 | 苹果墅3号楼601室 | 同意 | 86.38 | 576.85 | ||||||
| 28 | 苹果墅3号楼602室 | 同意 | 104.55 | 698.2 | ||||||
| 29 | 苹果墅3号楼105室 | 未征询 | 105.67 | 705.89 | ||||||
| 30 | 苹果墅3号楼106室 | 同意 | 91.4 | 610.38 | ||||||
| 31 | 苹果墅3号楼205室 | 同意 | 105.67 | 705.67 | ||||||
| 32 | 苹果墅3号楼206室 | 未征询 | 91.4 | 610.38 | ||||||
| 33 | 苹果墅3号楼305室 | 未征询 | 105.67 | 705.67 | ||||||
| 34 | 苹果墅3号楼306室 | 同意 | 91.4 | 610.38 | ||||||
| 35 | 苹果墅3号楼405室 | 未征询 | 105.67 | 705.67 | ||||||
| 36 | 苹果墅3号楼406室 | 未征询 | 91.4 | 610.38 | ||||||
| 37 | 苹果墅3号楼505室 | 同意 | 105.67 | 705.67 | ||||||
| 38 | 苹果墅3号楼506室 | 未征询 | 91.4 | 610.38 | ||||||
| 39 | 苹果墅3号楼605室 | 同意 | 104.55 | 698.2 | ||||||
| 40 | 苹果墅3号楼606室 | 未征询 | 89.42 | 597.16 | ||||||
| 7、 | 公示时间: | 2021年03月26日至 2021年04月02日。 | ||||||||
| 如对上述内容有异议,请在公示期内实名向我中心反映(上午9:00-12:00,下午1:30-5:30。 | ||||||||||
| 联系电话: | 83566517 | 83751080 | ||||||||
| 联 系 人: | 刘康 | 陆培生 | ||||||||
| 关注淮安房产网微信公众号了解本次公示及更多详情。 | 淮安市物业管理中心 | |||||||||
相关楼盘

微信公众号




